Оказано услуг по социальному обслуживанию за период с 01 января 2022 по 30 августа 2022 ОАУСО «Холмский КЦ» |
|||||
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
ОАУСО «Холмский КЦ» | |||||
1. Социально-бытовые услуги | |||||
1 | Расчистка снега от входа в дом до дороги | На дому | услуга | 971,97 | |
2 | Топка печи | На дому | услуга | 1 823,99 | |
3 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | На дому | услуга | 1 032,00 | |
4 | Приготовление горячей пищи | На дому | услуга | 2 434,00 | |
5 | Уборка жилых помещений | На дому | услуга | 3 221,10 | |
6 | Покупка товаров первой необходимости, лекарств, обеспечение прессой | На дому | услуга | 4 768,20 | |
7 | Помощь в приготовлении пищи | На дому | услуга | 1 045,98 | |
8 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | На дому | услуга | 679,00 | |
9 | Вынос жидких отходов до специально отведенных мест | На дому | услуга | 6 621,70 | |
10 | Доставка топлива от места хранения к печи, топка печи | На дому | услуга | 50,00 | |
11 | Помощь в приеме пищи (кормление) | На дому | услуга | 982,00 | |
12 | Покупка за счет получателя услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | услуга | 7 345,30 | |
13 | Оплата за счет средств получателя соцуслуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | На дому | услуга | 690,00 | |
14 | Уборка жилых помещений (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | На дому | услуга | 1 466,90 | |
15 | Доставка Топлива от места хранения к печи | На дому | услуга | 9 071,62 | |
16 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми (дети) | На дому | услуга | 9,00 | |
17 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | На дому | услуга | 5 639,00 | |
18 | Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных мест | На дому | услуга | 5 663,35 | |
19 | Сопровождение вне дома | На дому | услуга | 1 145,00 | |
20 | Покупка за счет средств получателя и доставка на дом продуктов питания, товаров первой необходимости | На дому | шт. | 30,00 | |
21 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (сиделка) | На дому | услуга | 20,00 | |
22 | Организация отдыха (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 1 149,00 | |
23 | Уборка жилых помещений | Полустационарная | услуга | 30,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
24 | Организация отдыха (женщины) | Полустационарная | услуга | 23,00 | |
25 | Организация отдыха (дети) | Полустационарная | услуга | 43,00 | |
Итого: | 55 955,11 | ||||
2. Социально-медицинские услуги | |||||
1 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья | На дому | услуга | 1 058,50 | |
2 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | На дому | услуга | 2 321,00 | |
3 | Содействие в госпитализации, в направлении на сан.кур. лечение | На дому | услуга | 4,00 | |
4 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (2 группа, для обратившихся до 30.11.2021 3 группа) | На дому | услуга | 102,00 | |
5 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР (дети) | На дому | услуга | 10,00 | |
6 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | На дому | услуга | 1 119,56 | |
7 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (сиделка) | На дому | услуга | 56,00 | |
8 | Проведение оздоровительных мероприятий (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | На дому | услуга | 2,00 | |
9 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | На дому | услуга | 2 025,00 | |
10 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме государственных гарантий | На дому | услуга | 31,00 | |
11 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 793,00 | |
12 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (женщины) | Полустационарная | услуга | 24,00 | |
Итого: | 7 546,06 | ||||
3. Социально-психологические услуги | |||||
1 | Социально-психологический патронаж (2 группа, для обратившихся до 30.11.2021 3 группа) | На дому | услуга | 66,00 | |
2 | Социально-психологический патронаж (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | На дому | услуга | 466,00 | |
3 | Социально-психологический патронаж (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | На дому | услуга | 343,00 | |
4 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | На дому | услуга | 11 106,00 | |
5 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по внутрисемейным отношениям | На дому | услуга | 3,00 | |
6 | Социально-психологический патронаж | На дому | услуга | 915,22 | |
7 | Социально-психологический патронаж (дети) | Полустационарная | услуга | 23,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
8 | Социально-психологический патронаж (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 803,00 | |
9 | Социально-психологический патронаж | Полустационарная | услуга | 107,00 | |
Итого: | 13 832,22 | ||||
4. Социально-педагогические услуги | |||||
1 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Полустационарная | услуга | 119,00 | |
2 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) педагогом-организатором (музыкальным руководителем) (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 1,00 | |
3 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (дети) | Полустационарная | услуга | 2,00 | |
4 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (женщины) | Полустационарная | услуга | 29,00 | |
5 | Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг (в том числе в сфере досуга) (дети) | Полустационарная | услуга | 252,00 | |
Итого: | 403,00 | ||||
5. Услуги по повышению коммуникативности получателей | |||||
1 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | На дому | услуга | 20,00 | |
2 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности (дети) | Полустационарная | услуга | 18,00 | |
Итого: | 38,00 | ||||
Итого: | 77 774,39 | ||||
Отделение профилактики, безнадзорности несовершеннолетних и реабилитации детей с ограниченными физическими и умственными возможностями | |||||
1. Социально-бытовые услуги | |||||
1 | Организация отдыха (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 3,00 | |
2 | Организация отдыха (женщины) | Полустационарная | услуга | 4,00 | |
Итого: | 7,00 | ||||
2. Социально-медицинские услуги | |||||
1 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 2,00 | |
2 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (женщины) | Полустационарная | услуга | 3,00 | |
Итого: | 5,00 | ||||
3. Социально-психологические услуги | |||||
1 | Социально-психологический патронаж (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 1,00 | |
2 | Социально-психологический патронаж | Полустационарная | услуга | 4,00 | |
Итого: | 5,00 | ||||
4. Социально-педагогические услуги | |||||
1 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (женщины) | Полустационарная | услуга | 1,00 | |
2 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Полустационарная | услуга | 2,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
3 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (женщины) | Полустационарная | услуга | 3,00 | |
Итого: | 6,00 | ||||
Итого: | 23,00 | ||||
Дата формирования: 30.08.2022 г.
Исполнитель: Абрамова О.Н. |
- Главная
- О Центре
- Документы
- Отделения
- Новости
- Объявления
- Прием граждан
- Аудио
- Онлайн-обращения
- Здоровый образ жизни
- Отдых и оздоровление детей
- Противодействие коррупции
- Контакты
- Телефон доверия
- Пресса о нас
- Независимая оценка качества условий оказания услуг
- Материнский (семейный) капитал
- Ежемесячная выплата
- Пункт проката ТСР
- Антинаркотическая деятельность
- Формула успеха моей семьи
- Часто задаваемые вопросы
- Социальное такси
- Школа ухода