|
Получатели социальных услуг по формам и видам социального обслуживания по категориям учета ОАУСО «Холмский КЦ» с 01.01.2023 по 29.09.2023 |
||||||||||||||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||||||||||||
| Ветераны | ||||||||||||||||||||||||
| Бывшие несовершеннолетние узники фашизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Труженики тыла | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Ветераны труда Новгородской области | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Ветераны труда | 67 | 67 | 67 | 66 | 1 | 55 | 56 | |||||||||||||||||
| Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | ||||||||||||||||||||||||
| Необходимость в постоянном уходе за инвалидом | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Отсутствие возможности обеспечения ухода за инвалидом, ребенком | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Наличие в семьях с детьми дохода ниже полуторной величины прожиточного минимума | 5 | 261 | 253 | 198 | 262 | 229 | 12 | 21 | 8 | 14 | ||||||||||||||
| Женщины, не имеющие работы и средств к существованию | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Уровень не установлен | 18 | 18 | 18 | 15 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| Отсутствие работы и средств к существованию | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Уровень I | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Наличие ребенка с трудностями в соцадаптации | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | 9 | 8 | 17 | 12 | 17 | 3 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||
| Родители (законные представители) детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 1 | 49 | 49 | 42 | 49 | 42 | 8 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| Граждане, нуждающиеся в услугах сиделки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Несовершеннолетние, испытывающие трудности в социальной адаптации | 2 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||||||||||||
| Обратившиеся до вступления в силу закона 442-ФЗ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Наличие внутрисемейного конфликта | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Родители (законные представители) несовершеннолетних, испытывающих трудности в социальной адаптации | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Уровень II | 20 | 20 | 20 | 19 | 1 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| Уровень III | 16 | 16 | 16 | 13 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| Проблемы самообслуживания | 223 | 94 | 311 | 297 | 307 | 87 | 6 | 197 | 192 | 4 | ||||||||||||||
| Граждане, осуществляющие уход за ребенком, не подлежащие обязательному социальному страхованию | ||||||||||||||||||||||||
| Матери | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Опекуны | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Граждане, подвергшиеся воздействию радиации | ||||||||||||||||||||||||
| Член семьи умершего инвалида подразделения особого риска | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Инвалиды вследствие болезни | ||||||||||||||||||||||||
| Граждане, имеющие детей-инвалидов | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Инвалиды 2 группы | 40 | 3 | 43 | 43 | 42 | 3 | 33 | 32 | ||||||||||||||||
| Инвалиды 1 группы | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Инвалиды 3 группы | 39 | 1 | 40 | 39 | 40 | 31 | 33 | |||||||||||||||||
| Ребенок-инвалид до 18 лет | 6 | 10 | 13 | 13 | 14 | 9 | 12 | 7 | ||||||||||||||||
| Инвалиды вследствие военной травмы | ||||||||||||||||||||||||
| Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ставшие инвалидами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Инвалиды боевых действий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Категории для перехода на ПК Соцзащита | ||||||||||||||||||||||||
| Инвалиды 3гр.по общим заболеваниям | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Инвалиды 3гр.с детства | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Инвалиды 2гр.по общим заболеваниям | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Гражданин, осуществляющий уход за ребенком до 3 лет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Состоят на учете в КДН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Категории членов семьи | ||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 2 | 43 | 43 | 36 | 44 | 42 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Член замещающей семьи | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||||||||||||
| Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет | 3 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Одинокий родитель, воспитывающий несовершеннолетних детей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Член многодетной семьи | 69 | 69 | 55 | 69 | 63 | 5 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Член семьи, находящейся в социально опасном положении | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18 лет | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Член семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Женщины, подвергшиеся психофизическому насилию, оказавшиеся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
| Член семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 3 до 10 лет | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Член семьи, среднедушевой доход которой превышает величину прожиточного минимума | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Родители (законные представители) несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | 24 | 24 | 18 | 24 | 19 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Член малоимущей семьи | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Гражданин, состоящий в браке 50 лет | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 10 до 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Дети, находящиеся под опекой (попечительством) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Приемный родитель | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ребенок, воспитывающийся в приемной семье | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Член опекунской семьи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||||||||||||
| Член семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации | 26 | 14 | 40 | 38 | 40 | 12 | 1 | 22 | 22 | |||||||||||||||
| Родители (законные представители) несовершеннолетних детей | 52 | 51 | 43 | 51 | 44 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| Ребенок одинокой матери | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Пенсионеры | ||||||||||||||||||||||||
| Пенсионеры по инвалидности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Пенсионеры по старости | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||
| Почётные звания | ||||||||||||||||||||||||
| Почётный донор России | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | ||||||||||||||||||||||||
| Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Социально-демографическая группа (трудоспособность) | ||||||||||||||||||||||||
| Трудоспособное население | 8 | 117 | 108 | 96 | 108 | 89 | 14 | 16 | 7 | 43 | ||||||||||||||
| Дети (меньше 16 лет) | 2 | 206 | 198 | 139 | 207 | 180 | 11 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Пенсионеры (социально-демографическая группа) | 212 | 13 | 219 | 217 | 213 | 6 | 173 | 178 | 6 | |||||||||||||||
| Дата формирования: 29.09.2023 г.
Исполнитель: Абрамова О.Н. |
||||||||||||||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки | ||||||||||||||||||||||
| ОАУСО «Холмский КЦ» | ||||||||||||||||||||||||
| Ветераны | ||||||||||||||||||||||||
| Бывшие несовершеннолетние узники фашизма | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Ветераны труда | 67 | 0 | 0 | 67 | 67 | 66 | 1 | 0 | 55 | 56 | 0 | |||||||||||||
| Ветераны труда Новгородской области | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
| Труженики тыла | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||
| Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | ||||||||||||||||||||||||
| Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | 9 | 8 | 0 | 17 | 12 | 17 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||
| Граждане, нуждающиеся в услугах сиделки | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Женщины, не имеющие работы и средств к существованию | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Наличие в семьях с детьми дохода ниже полуторной величины прожиточного минимума | 5 | 261 | 0 | 253 | 198 | 262 | 229 | 12 | 21 | 8 | 14 | |||||||||||||
| Наличие внутрисемейного конфликта | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Наличие ребенка с трудностями в соцадаптации | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Необходимость в постоянном уходе за инвалидом | 2 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Несовершеннолетние, испытывающие трудности в социальной адаптации | 2 | 11 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 | 0 | 7 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Обратившиеся до вступления в силу закона 442-ФЗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Отсутствие возможности обеспечения ухода за инвалидом, ребенком | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Отсутствие работы и средств к существованию | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Проблемы самообслуживания | 223 | 94 | 0 | 311 | 297 | 307 | 87 | 6 | 197 | 192 | 4 | |||||||||||||
| Родители (законные представители) несовершеннолетних, испытывающих трудности в социальной адаптации | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Родители (законные представители) детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 1 | 49 | 0 | 49 | 42 | 49 | 42 | 8 | 11 | 5 | 4 | |||||||||||||
| Уровень I | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||
| Уровень II | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 14 | 13 | 0 | |||||||||||||
| Уровень III | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||
| Уровень не установлен | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 15 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||
| Граждане, осуществляющие уход за ребенком, не подлежащие обязательному социальному страхованию | ||||||||||||||||||||||||
| Матери | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Опекуны | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
| Граждане, подвергшиеся воздействию радиации | ||||||||||||||||||||||||
| Член семьи умершего инвалида подразделения особого риска | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Инвалиды вследствие болезни | ||||||||||||||||||||||||
| Граждане, имеющие детей-инвалидов | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Инвалиды 1 группы | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Инвалиды 2 группы | 40 | 3 | 0 | 43 | 43 | 42 | 3 | 0 | 33 | 32 | 0 | |||||||||||||
| Инвалиды 3 группы | 39 | 1 | 0 | 40 | 39 | 40 | 0 | 0 | 31 | 33 | 0 | |||||||||||||
| Ребенок-инвалид до 18 лет | 6 | 10 | 0 | 13 | 13 | 14 | 9 | 0 | 12 | 7 | 0 | |||||||||||||
| Инвалиды вследствие военной травмы | ||||||||||||||||||||||||
| Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ставшие инвалидами | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Инвалиды боевых действий | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Категории для перехода на ПК Соцзащита | ||||||||||||||||||||||||
| Гражданин, осуществляющий уход за ребенком до 3 лет | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Инвалиды 2гр.по общим заболеваниям | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| Инвалиды 3гр.по общим заболеваниям | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Инвалиды 3гр.с детства | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Состоят на учете в КДН | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Категории членов семьи | ||||||||||||||||||||||||
| Гражданин, состоящий в браке 50 лет | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет | 3 | 12 | 0 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||
| Дети, находящиеся под опекой (попечительством) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Женщины, подвергшиеся психофизическому насилию, оказавшиеся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях | 0 | 18 | 0 | 16 | 16 | 17 | 17 | 13 | 10 | 0 | 3 | |||||||||||||
| Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 2 | 43 | 0 | 43 | 36 | 44 | 42 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||
| Одинокий родитель, воспитывающий несовершеннолетних детей | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Приемный родитель | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Ребенок одинокой матери | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ребенок, воспитывающийся в приемной семье | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18 лет | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Родители (законные представители) несовершеннолетних детей | 0 | 52 | 0 | 51 | 43 | 51 | 44 | 7 | 5 | 0 | 7 | |||||||||||||
| Родители (законные представители) несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 | 24 | 19 | 6 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 10 до 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 3 до 10 лет | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Член замещающей семьи | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Член малоимущей семьи | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Член многодетной семьи | 0 | 69 | 0 | 69 | 55 | 69 | 63 | 5 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Член опекунской семьи | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Член семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Член семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Член семьи, находящейся в социально опасном положении | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Член семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации | 26 | 14 | 0 | 40 | 38 | 40 | 12 | 1 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||
| Член семьи, среднедушевой доход которой превышает величину прожиточного минимума | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Пенсионеры | ||||||||||||||||||||||||
| Пенсионеры по инвалидности | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Пенсионеры по старости | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | |||||||||||||
| Почётные звания | ||||||||||||||||||||||||
| Почётный донор России | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | ||||||||||||||||||||||||
| Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Социально-демографическая группа (трудоспособность) | ||||||||||||||||||||||||
| Дети (меньше 16 лет) | 2 | 206 | 0 | 198 | 139 | 207 | 180 | 0 | 11 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Пенсионеры (социально-демографическая группа) | 212 | 13 | 0 | 219 | 217 | 213 | 6 | 0 | 173 | 178 | 6 | |||||||||||||
| Трудоспособное население | 8 | 117 | 0 | 108 | 96 | 108 | 89 | 14 | 16 | 7 | 43 | |||||||||||||
| Дата формирования: 29.09.2023 г.
Исполнитель: Абрамова О.Н. |
||||||||||||||||||||||||
- Главная
- О Центре
- Документы
- Отделения
- Новости
- Объявления
- Прием граждан
- Аудио
- Онлайн-обращения
- Здоровый образ жизни
- Отдых и оздоровление детей
- Противодействие коррупции
- Контакты
- Телефон доверия
- Пресса о нас
- Независимая оценка качества условий оказания услуг
- Материнский (семейный) капитал
- Ежемесячная выплата
- Пункт проката ТСР
- Антинаркотическая деятельность
- Формула успеха моей семьи
- Часто задаваемые вопросы
- Социальное такси
- Школа ухода
- Пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных

