Оказано услуг по социальному обслуживанию за период с 01 января 2024 по 28 марта 2024 ОАУСО «Холмский КЦ» |
|||||
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
ОАУСО «Холмский КЦ» | |||||
1. Социально-бытовые услуги | |||||
1 | Расчистка снега от входа в дом до дороги | На дому | услуга | 724,12 | |
2 | Топка печи | На дому | услуга | 492,00 | |
3 | Приготовление горячей пищи | На дому | услуга | 307,00 | |
4 | Уборка жилых помещений | На дому | услуга | 1 127,71 | |
5 | Покупка товаров первой необходимости, лекарств, обеспечение прессой | На дому | услуга | 824,22 | |
6 | Помощь в приготовлении пищи | На дому | услуга | 363,97 | |
7 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | На дому | услуга | 17,00 | |
8 | Вынос жидких отходов до специально отведенных мест | На дому | услуга | 1 027,57 | |
9 | Покупка за счет получателя услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | услуга | 2 007,34 | |
10 | Оплата за счет средств получателя соцуслуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | На дому | услуга | 226,00 | |
11 | Уборка жилых помещений (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | На дому | услуга | 91,80 | |
12 | Доставка Топлива от места хранения к печи | На дому | услуга | 4 055,04 | |
13 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми (дети) | На дому | услуга | 4,00 | |
14 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | На дому | услуга | 864,00 | |
15 | Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных мест | На дому | услуга | 1 087,39 | |
16 | Сопровождение вне дома | На дому | услуга | 299,40 | |
17 | Содействие в организации отдыха и оздоровления детей | Полустационарная | услуга | 8,00 | |
18 | Организация отдыха (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 134,00 | |
19 | Организация отдыха (женщины) | Полустационарная | услуга | 3,00 | |
Итого: | 13 663,56 | ||||
2. Социально-медицинские услуги | |||||
1 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья | На дому | услуга | 322,41 | |
2 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | На дому | услуга | 270,00 | |
3 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | На дому | услуга | 4,00 | |
Итого: | 596,41 | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
3. Социально-психологические услуги | |||||
1 | Социально-психологический патронаж (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | На дому | услуга | 1,00 | |
2 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | На дому | услуга | 3 301,39 | |
3 | Социально-психологический патронаж | На дому | услуга | 142,95 | |
4 | Социально-психологический патронаж (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 166,00 | |
5 | Социально-психологический патронаж | Полустационарная | услуга | 4,00 | |
Итого: | 3 615,34 | ||||
4. Социально-педагогические услуги | |||||
1 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (женщины) | Полустационарная | услуга | 2,00 | |
2 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Полустационарная | услуга | 3,00 | |
3 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (дети) | Полустационарная | услуга | 35,00 | |
4 | Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг (в том числе в сфере досуга) (дети) | Полустационарная | услуга | 223,00 | |
Итого: | 263,00 | ||||
5. Срочные социальные услуги | |||||
1 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | Полустационарная | койк. дн | 137,00 | |
Итого: | 137,00 | ||||
6. Социальные услуги по уходу | |||||
1 | Помощь при позиционировании (поддержание двигательных навыков в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др. и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 2 146,00 | |
2 | Помощь при гигиенической обработке рук и ногтей (сохранение навыков гигиенической обработки ногтей на руках и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 43,00 | |
3 | Помощь в поддержании когнитивных функций (поддержание навыков, способствующих сохранению памяти, внимания, мышления и др.) | На дому | услуга | 2 158,00 | |
4 | Купание в приспособленном помещении (месте), включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 353,00 | |
5 | Подготовка и подача пищи (процесс подготовки пищи к приему) | На дому | услуга | 5 052,00 | |
6 | Подмывание (процесс очищения кожи с водой и гигиеническими средствами после опорожнения) | На дому | услуга | 631,00 | |
7 | Помощь в соблюдении приема лекарственных препаратов (поддержание способности принимать лекарственные препараты) | На дому | услуга | 4 856,00 | |
8 | Подготовка лекарственных препаратов к приему (процесс подготовки порций лекарственных препаратов к приему) | На дому | услуга | 4 618,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
9 | Помощь в поддержании посильной социальной активности (поддержание потребности в осуществлении социальных желаний, стремлений) | На дому | услуга | 1 424,00 | |
10 | Помощь в поддержании посильной физической активности, включая прогулки (поддержание потребности в движении) | На дому | услуга | 392,00 | |
11 | Помощь при пользовании туалетом (иными приспособлениями), включая гигиеническую обработку (поддержание способности и сохранение навыков пользования туалетом и (или) иными приспособлениями и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 3 972,00 | |
12 | Купание в кровати, включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 60,00 | |
13 | Мытье ног (процесс очищения ног с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 937,00 | |
14 | Помощь при купании в приспособленном помещении (месте), включая мытье головы (сохранение навыков купания и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 154,00 | |
15 | Умывание (процесс очищения рук и лица водой с гигиеническими средствами, расчесывание волос) | На дому | услуга | 765,00 | |
16 | Кормление (процесс приема пищи) | На дому | услуга | 969,00 | |
17 | Помощь при смене нательного белья (сохранение навыков снятия, надевания нательного белья и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 2 372,00 | |
18 | Гигиеническая обработка ног и ногтей (процесс обработки ногтей на ногах с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | На дому | услуга | 26,00 | |
19 | Помощь при приеме пищи (поддержание навыков приема пищи и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 3 306,00 | |
20 | Помощь при смене постельного белья (сохранение навыков снятия, надевания предметов постельного белья и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 134,00 | |
21 | Гигиеническая обработка рук и ногтей (процесс обработки ногтей на руках с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | На дому | услуга | 42,00 | |
22 | Смена постельного белья (процессы снятия, надевания предметов постельного белья) | На дому | услуга | 412,00 | |
23 | Гигиеническая стрижка (процесс укорачивания волос на голове) | На дому | услуга | 24,00 | |
24 | Помощь при мытье ног (сохранение навыков мытья ног и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 1 259,00 | |
25 | Помощь в использовании протезов или ортезов (сохранение навыков надевания и снятия протезов или ортезов) | На дому | услуга | 114,00 | |
26 | Помощь при подготовке пищи к приему (поддержание навыков подготовки пищи к приему и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 1 989,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
27 | Смена одежды (обуви) (процессы одевания, раздевания) | На дому | услуга | 1 730,00 | |
28 | Помощь при смене абсорбирующего белья (сохранение навыков снятия и надевания абсорбирующего белья и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 171,00 | |
29 | Помощь при умывании (сохранение навыков умывания и расчесывания волос и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 1 594,00 | |
30 | Помощь при передвижении по помещению, пересаживании (поддержание способности к передвижению) | На дому | услуга | 4 548,00 | |
31 | Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соответствии с медицинскими рекомендациями) (процесс наблюдения за состоянием здоровья) | На дому | услуга | 2 539,00 | |
32 | Гигиеническое обтирание (процесс очищения кожных покровов водой) | На дому | услуга | 568,00 | |
33 | Гигиеническое бритье (процесс удаления волос на лице) | На дому | услуга | 256,00 | |
34 | Помощь в использовании очков и (или) слуховых аппаратов (поддержание способности пользоваться очками и (или) слуховым аппаратом или обеспечение их использования) | На дому | услуга | 771,00 | |
35 | Смена нательного белья (процессы снятия, надевания нательного белья) | На дому | услуга | 1 834,00 | |
36 | Помощь в поддержании посильной бытовой активности (поддержание навыков ведения домашнего хозяйства) | На дому | услуга | 1 421,00 | |
37 | Приготовление пищи (процесс кулинарной обработки продуктов) | На дому | услуга | 1 402,00 | |
38 | Помощь при пересаживании (поддержание двигательных навыков и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 3 143,00 | |
39 | Помощь в соблюдении медицинских назначений и рекомендаций (поддержание способности следовать медицинским назначениям и рекомендациям) | На дому | услуга | 2 389,00 | |
40 | Помощь в соблюдении питьевого режима (профилактика обезвоживания, поддержание навыков регулярного приема воды) | На дому | услуга | 5 072,00 | |
41 | Смена абсорбирующего белья, включая гигиеническую обработку (процессы снятия и надевания абсорбирующего белья с последующим очищением тела водой и (или) гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 1 002,00 | |
42 | Помощь при гигиенической обработке ног и ногтей (сохранение навыков мытья ног и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 17,00 | |
43 | Помощь при смене одежды (обуви) (сохранение навыков одевания, раздевания и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 3 048,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
44 | Пересаживание (процессы перемещения) | На дому | услуга | 1 386,00 | |
45 | Позиционирование (процессы изменения позы в кровати в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др.) | На дому | услуга | 992,00 | |
46 | Помощь при приготовлении пищи (поддержание навыков приготовления пищи и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 120,00 | |
Итого: | 72 211,00 | ||||
Итого: | 90 486,31 | ||||
Отделение социального обслуживания на дому | |||||
1. Социально-бытовые услуги | |||||
1 | Покупка за счет получателя услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | услуга | 4,00 | |
2 | Доставка Топлива от места хранения к печи | На дому | услуга | 8,00 | |
3 | Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных мест | На дому | услуга | 4,00 | |
Итого: | 16,00 | ||||
2. Социально-психологические услуги | |||||
1 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | На дому | услуга | 5,00 | |
Итого: | 5,00 | ||||
3. Социальные услуги по уходу | |||||
1 | Подготовка и подача пищи (процесс подготовки пищи к приему) | На дому | услуга | 60,00 | |
2 | Подмывание (процесс очищения кожи с водой и гигиеническими средствами после опорожнения) | На дому | услуга | 20,00 | |
3 | Помощь в соблюдении приема лекарственных препаратов (поддержание способности принимать лекарственные препараты) | На дому | услуга | 32,00 | |
4 | Подготовка лекарственных препаратов к приему (процесс подготовки порций лекарственных препаратов к приему) | На дому | услуга | 40,00 | |
5 | Помощь при пользовании туалетом (иными приспособлениями), включая гигиеническую обработку (поддержание способности и сохранение навыков пользования туалетом и (или) иными приспособлениями и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 20,00 | |
6 | Мытье ног (процесс очищения ног с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 15,00 | |
7 | Умывание (процесс очищения рук и лица водой с гигиеническими средствами, расчесывание волос) | На дому | услуга | 15,00 | |
8 | Кормление (процесс приема пищи) | На дому | услуга | 60,00 | |
9 | Смена постельного белья (процессы снятия, надевания предметов постельного белья) | На дому | услуга | 5,00 | |
10 | Смена одежды (обуви) (процессы одевания, раздевания) | На дому | услуга | 20,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
11 | Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соответствии с медицинскими рекомендациями) (процесс наблюдения за состоянием здоровья) | На дому | услуга | 20,00 | |
12 | Гигиеническое обтирание (процесс очищения кожных покровов водой) | На дому | услуга | 15,00 | |
13 | Смена нательного белья (процессы снятия, надевания нательного белья) | На дому | услуга | 20,00 | |
14 | Приготовление пищи (процесс кулинарной обработки продуктов) | На дому | услуга | 11,00 | |
15 | Помощь в соблюдении медицинских назначений и рекомендаций (поддержание способности следовать медицинским назначениям и рекомендациям) | На дому | услуга | 20,00 | |
16 | Помощь в соблюдении питьевого режима (профилактика обезвоживания, поддержание навыков регулярного приема воды) | На дому | услуга | 20,00 | |
17 | Смена абсорбирующего белья, включая гигиеническую обработку (процессы снятия и надевания абсорбирующего белья с последующим очищением тела водой и (или) гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 40,00 | |
18 | Пересаживание (процессы перемещения) | На дому | услуга | 25,00 | |
19 | Позиционирование (процессы изменения позы в кровати в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др.) | На дому | услуга | 60,00 | |
Итого: | 518,00 | ||||
Итого: | 539,00 | ||||
Отделение профилактики, безнадзорности несовершеннолетних и реабилитации детей с ограниченными физическими и умственными возможностями | |||||
1. Социально-бытовые услуги | |||||
1 | Уборка жилых помещений | На дому | услуга | 2,00 | |
2 | Покупка за счет получателя услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | услуга | 9,00 | |
3 | Доставка Топлива от места хранения к печи | На дому | услуга | 16,00 | |
4 | Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных мест | На дому | услуга | 8,00 | |
5 | Организация отдыха (женщины) | Полустационарная | услуга | 1,00 | |
Итого: | 36,00 | ||||
2. Социально-психологические услуги | |||||
1 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | На дому | услуга | 4,00 | |
2 | Социально-психологический патронаж | Полустационарная | услуга | 2,00 | |
Итого: | 6,00 | ||||
3. Социально-педагогические услуги | |||||
1 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (женщины) | Полустационарная | услуга | 1,00 | |
Итого: | 1,00 | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
4. Социальные услуги по уходу | |||||
1 | Подготовка и подача пищи (процесс подготовки пищи к приему) | На дому | услуга | 111,00 | |
2 | Подмывание (процесс очищения кожи с водой и гигиеническими средствами после опорожнения) | На дому | услуга | 37,00 | |
3 | Помощь в соблюдении приема лекарственных препаратов (поддержание способности принимать лекарственные препараты) | На дому | услуга | 49,00 | |
4 | Подготовка лекарственных препаратов к приему (процесс подготовки порций лекарственных препаратов к приему) | На дому | услуга | 57,00 | |
5 | Помощь при пользовании туалетом (иными приспособлениями), включая гигиеническую обработку (поддержание способности и сохранение навыков пользования туалетом и (или) иными приспособлениями и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 37,00 | |
6 | Купание в кровати, включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 4,00 | |
7 | Мытье ног (процесс очищения ног с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 33,00 | |
8 | Умывание (процесс очищения рук и лица водой с гигиеническими средствами, расчесывание волос) | На дому | услуга | 33,00 | |
9 | Кормление (процесс приема пищи) | На дому | услуга | 111,00 | |
10 | Гигиеническая обработка ног и ногтей (процесс обработки ногтей на ногах с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | На дому | услуга | 1,00 | |
11 | Гигиеническая обработка рук и ногтей (процесс обработки ногтей на руках с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | На дому | услуга | 2,00 | |
12 | Смена постельного белья (процессы снятия, надевания предметов постельного белья) | На дому | услуга | 8,00 | |
13 | Смена одежды (обуви) (процессы одевания, раздевания) | На дому | услуга | 37,00 | |
14 | Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соответствии с медицинскими рекомендациями) (процесс наблюдения за состоянием здоровья) | На дому | услуга | 37,00 | |
15 | Гигиеническое обтирание (процесс очищения кожных покровов водой) | На дому | услуга | 33,00 | |
16 | Смена нательного белья (процессы снятия, надевания нательного белья) | На дому | услуга | 37,00 | |
17 | Приготовление пищи (процесс кулинарной обработки продуктов) | На дому | услуга | 22,00 | |
18 | Помощь в соблюдении медицинских назначений и рекомендаций (поддержание способности следовать медицинским назначениям и рекомендациям) | На дому | услуга | 37,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
19 | Помощь в соблюдении питьевого режима (профилактика обезвоживания, поддержание навыков регулярного приема воды) | На дому | услуга | 55,00 | |
20 | Смена абсорбирующего белья, включая гигиеническую обработку (процессы снятия и надевания абсорбирующего белья с последующим очищением тела водой и (или) гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 74,00 | |
21 | Пересаживание (процессы перемещения) | На дому | услуга | 56,00 | |
22 | Позиционирование (процессы изменения позы в кровати в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др.) | На дому | услуга | 94,00 | |
Итого: | 965,00 | ||||
Итого: | 1 008,00 | ||||
Дата формирования: 31.12.2023 г.
Исполнитель: Абрамова О.Н. |
- Главная
- О Центре
- Документы
- Отделения
- Новости
- Объявления
- Прием граждан
- Аудио
- Онлайн-обращения
- Здоровый образ жизни
- Отдых и оздоровление детей
- Противодействие коррупции
- Контакты
- Телефон доверия
- Пресса о нас
- Независимая оценка качества условий оказания услуг
- Материнский (семейный) капитал
- Ежемесячная выплата
- Пункт проката ТСР
- Антинаркотическая деятельность
- Формула успеха моей семьи
- Часто задаваемые вопросы
- Социальное такси
- Школа ухода