|
Получатели социальных услуг по формам и видам социального обслуживания по категориям учета ОАУСО «Холмский КЦ» с 01.01.2024 по 29.03.2024 |
||||||||||||||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||||||||||||
| Ветераны | ||||||||||||||||||||||||
| Бывшие несовершеннолетние узники фашизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ветераны труда | 55 | 55 | 55 | 55 | 1 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
| Труженики тыла | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Ветераны труда Новгородской области | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | ||||||||||||||||||||||||
| Необходимость в постоянном уходе за инвалидом | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Женщины, не имеющие работы и средств к существованию | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Наличие в семьях с детьми дохода ниже полуторной величины прожиточного минимума | 3 | 136 | 101 | 45 | 107 | 75 | 5 | 10 | 4 | 45 | ||||||||||||||
| Уровень не установлен | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | 8 | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| Наличие ребенка с трудностями в соцадаптации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Уровень I | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Родители (законные представители) детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Обратившиеся до вступления в силу закона 442-ФЗ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Отсутствие работы и средств к существованию | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Несовершеннолетние, испытывающие трудности в социальной адаптации | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Граждане, нуждающиеся в услугах сиделки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Проблемы самообслуживания | 204 | 32 | 224 | 216 | 225 | 18 | 3 | 139 | 141 | 11 | ||||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||||||||||||
| Уровень II | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Уровень III | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| Родители (законные представители) несовершеннолетних, испытывающих трудности в социальной адаптации | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Граждане, осуществляющие уход за ребенком, не подлежащие обязательному социальному страхованию | ||||||||||||||||||||||||
| Матери | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Опекуны | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Граждане, подвергшиеся воздействию радиации | ||||||||||||||||||||||||
| Член семьи умершего инвалида подразделения особого риска | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Инвалиды вследствие болезни | ||||||||||||||||||||||||
| Инвалиды 2 группы | 42 | 1 | 43 | 43 | 43 | 1 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
| Ребенок-инвалид до 18 лет | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Граждане, имеющие детей-инвалидов | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Инвалиды 1 группы | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Инвалиды 3 группы | 38 | 38 | 38 | 38 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||
| Инвалиды вследствие военной травмы | ||||||||||||||||||||||||
| Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ставшие инвалидами | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Инвалиды боевых действий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Категории для перехода на ПК Соцзащита | ||||||||||||||||||||||||
| Инвалиды 2гр.по общим заболеваниям | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Инвалиды 3гр.по общим заболеваниям | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Гражданин, осуществляющий уход за ребенком до 3 лет | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Многодетные семьи с 3 и более детьми до 18 лет | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Состоят на учете в КДН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Категории членов семьи | ||||||||||||||||||||||||
| Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18 лет | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Приемный родитель | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Член семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Член семьи, нуждающейся в поддержке | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||||||||||||
| Член многодетной семьи | 27 | 16 | 5 | 18 | 10 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| Женщины, подвергшиеся психофизическому насилию, оказавшиеся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях | 11 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Член замещающей семьи | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 10 до 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Родители (законные представители) несовершеннолетних детей | 38 | 19 | 10 | 20 | 13 | 3 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
| Член семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации | 28 | 6 | 34 | 29 | 34 | 1 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| Родители (законные представители) несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | 16 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| Член опекунской семьи | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Член малоимущей семьи | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Гражданин, состоящий в браке 50 лет | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Член семьи, находящейся в социально опасном положении | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Одинокий родитель, воспитывающий несовершеннолетних детей | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 1 | 12 | 9 | 7 | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
| Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Член неполной семьи | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Пенсионеры | ||||||||||||||||||||||||
| Неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Пенсионеры по инвалидности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Пенсионеры по старости | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| Социально-демографическая группа (трудоспособность) | ||||||||||||||||||||||||
| Дети (меньше 16 лет) | 76 | 69 | 23 | 73 | 53 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||||||||||||
| Пенсионеры (социально-демографическая группа) | 196 | 8 | 198 | 198 | 198 | 3 | 133 | 137 | 6 | |||||||||||||||
| Трудоспособное население | 7 | 145 | 50 | 29 | 51 | 26 | 5 | 9 | 5 | 124 | ||||||||||||||
| Дата формирования: 29.03.2024 г.
Исполнитель: Абрамова О.Н. |
||||||||||||||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки | ||||||||||||||||||||||
| ОАУСО «Холмский КЦ» | ||||||||||||||||||||||||
| Ветераны | ||||||||||||||||||||||||
| Бывшие несовершеннолетние узники фашизма | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Ветераны труда | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 1 | 0 | 35 | 36 | 0 | |||||||||||||
| Ветераны труда Новгородской области | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | |||||||||||||
| Труженики тыла | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | ||||||||||||||||||||||||
| Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | 8 | 2 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||
| Граждане, нуждающиеся в услугах сиделки | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Женщины, не имеющие работы и средств к существованию | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Наличие в семьях с детьми дохода ниже полуторной величины прожиточного минимума | 3 | 136 | 0 | 101 | 45 | 107 | 75 | 5 | 10 | 4 | 45 | |||||||||||||
| Наличие ребенка с трудностями в соцадаптации | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Необходимость в постоянном уходе за инвалидом | 1 | 6 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Несовершеннолетние, испытывающие трудности в социальной адаптации | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Обратившиеся до вступления в силу закона 442-ФЗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Отсутствие работы и средств к существованию | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Проблемы самообслуживания | 204 | 32 | 0 | 224 | 216 | 225 | 18 | 3 | 139 | 141 | 11 | |||||||||||||
| Родители (законные представители) несовершеннолетних, испытывающих трудности в социальной адаптации | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Родители (законные представители) детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| Уровень I | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
| Уровень II | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | |||||||||||||
| Уровень III | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | |||||||||||||
| Уровень не установлен | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Граждане, осуществляющие уход за ребенком, не подлежащие обязательному социальному страхованию | ||||||||||||||||||||||||
| Матери | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Опекуны | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Граждане, подвергшиеся воздействию радиации | ||||||||||||||||||||||||
| Член семьи умершего инвалида подразделения особого риска | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Инвалиды вследствие болезни | ||||||||||||||||||||||||
| Граждане, имеющие детей-инвалидов | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Инвалиды 1 группы | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
| Инвалиды 2 группы | 42 | 1 | 0 | 43 | 43 | 43 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
| Инвалиды 3 группы | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | |||||||||||||
| Ребенок-инвалид до 18 лет | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Инвалиды вследствие военной травмы | ||||||||||||||||||||||||
| Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ставшие инвалидами | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Инвалиды боевых действий | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Категории для перехода на ПК Соцзащита | ||||||||||||||||||||||||
| Гражданин, осуществляющий уход за ребенком до 3 лет | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Инвалиды 2гр.по общим заболеваниям | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| Инвалиды 3гр.по общим заболеваниям | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Многодетные семьи с 3 и более детьми до 18 лет | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Состоят на учете в КДН | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Категории членов семьи | ||||||||||||||||||||||||
| Гражданин, состоящий в браке 50 лет | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Женщины, подвергшиеся психофизическому насилию, оказавшиеся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях | 0 | 11 | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||
| Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 1 | 12 | 0 | 9 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Одинокий родитель, воспитывающий несовершеннолетних детей | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Приемный родитель | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18 лет | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| Родители (законные представители) несовершеннолетних детей | 0 | 38 | 0 | 19 | 10 | 20 | 13 | 3 | 2 | 0 | 22 | |||||||||||||
| Родители (законные представители) несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 16 | 0 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 8 | |||||||||||||
| Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 10 до 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Член замещающей семьи | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Член малоимущей семьи | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Член многодетной семьи | 0 | 27 | 0 | 16 | 5 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 | |||||||||||||
| Член неполной семьи | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Член опекунской семьи | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Член семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Член семьи, находящейся в социально опасном положении | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Член семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации | 28 | 6 | 0 | 34 | 29 | 34 | 1 | 0 | 14 | 15 | 0 | |||||||||||||
| Член семьи, нуждающейся в поддержке | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Пенсионеры | ||||||||||||||||||||||||
| Неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Пенсионеры по инвалидности | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Пенсионеры по старости | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | |||||||||||||
| Социально-демографическая группа (трудоспособность) | ||||||||||||||||||||||||
| Дети (меньше 16 лет) | 0 | 76 | 0 | 69 | 23 | 73 | 53 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Пенсионеры (социально-демографическая группа) | 196 | 8 | 0 | 198 | 198 | 198 | 3 | 0 | 133 | 137 | 6 | |||||||||||||
| Трудоспособное население | 7 | 145 | 0 | 50 | 29 | 51 | 26 | 5 | 9 | 5 | 124 | |||||||||||||
| Дата формирования: 29.03.2024 г.
Исполнитель: Абрамова О.Н. |
||||||||||||||||||||||||

