Получатели социальных услуг по формам и видам социального обслуживания по категориям учета ОАУСО «Холмский КЦ» с 29.09.2023 по 31.12.2023 |
||||||||||||||||||||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||||||||||||
Ветераны | ||||||||||||||||||||||||
Военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на территории РФ или других государств | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Труженики тыла | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Ветераны труда | 57 | 57 | 55 | 57 | 1 | 40 | 41 | |||||||||||||||||
Ветераны труда Новгородской области | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | ||||||||||||||||||||||||
Необходимость в постоянном уходе за инвалидом | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
Отсутствие работы и средств к существованию | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Наличие в семьях с детьми дохода ниже полуторной величины прожиточного минимума | 3 | 272 | 260 | 63 | 242 | 139 | 6 | 11 | 4 | |||||||||||||||
Женщины, не имеющие работы и средств к существованию | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Уровень не установлен | 18 | 18 | 18 | 15 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Наличие ребенка с трудностями в соцадаптации | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Обратившиеся до вступления в силу закона 442-ФЗ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Родители (законные представители) детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 11 | 11 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Уровень I | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Несовершеннолетние, испытывающие трудности в социальной адаптации | 1 | 10 | 11 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||||||||||||
Наличие внутрисемейного конфликта | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в услугах сиделки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних, испытывающих трудности в социальной адаптации | 10 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Уровень II | 27 | 27 | 25 | 27 | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Проблемы самообслуживания | 203 | 65 | 267 | 213 | 249 | 43 | 3 | 147 | 151 | |||||||||||||||
Уровень III | 31 | 31 | 28 | 27 | 1 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
Граждане, осуществляющие уход за ребенком, не подлежащие обязательному социальному страхованию | ||||||||||||||||||||||||
Матери | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Опекуны | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации | ||||||||||||||||||||||||
Член семьи умершего инвалида подразделения особого риска | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Инвалиды вследствие болезни | ||||||||||||||||||||||||
Ребенок-инвалид до 18 лет | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
Граждане, имеющие детей-инвалидов | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Инвалиды 2 группы | 43 | 1 | 44 | 40 | 42 | 1 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
Инвалиды 1 группы | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Инвалиды 3 группы | 34 | 1 | 35 | 34 | 34 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
Инвалиды вследствие военной травмы | ||||||||||||||||||||||||
Инвалиды боевых действий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ставшие инвалидами | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Категории для перехода на ПК Соцзащита | ||||||||||||||||||||||||
Многодетные семьи с 3 и более детьми до 18 лет | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Инвалиды 2гр.по общим заболеваниям | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Инвалиды 3гр.с детства | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Состоят на учете в КДН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Гражданин, осуществляющий уход за ребенком до 3 лет | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Инвалиды 3гр.по общим заболеваниям | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Категории членов семьи | ||||||||||||||||||||||||
Член семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||||||||||||
Член семьи, находящейся в социально опасном положении | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Член многодетной семьи | 59 | 59 | 10 | 55 | 31 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 1 | 42 | 43 | 11 | 35 | 34 | ||||||||||||||||||
Женщины, подвергшиеся психофизическому насилию, оказавшиеся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях | 16 | 15 | 10 | 15 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет | 1 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Член замещающей семьи | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18 лет | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Приемный родитель | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Одинокий родитель, воспитывающий несовершеннолетних детей | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 10 до 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Гражданин, состоящий в браке 50 лет | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Член семьи, среднедушевой доход которой превышает величину прожиточного минимума | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | 27 | 27 | 9 | 21 | 10 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Член семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Член опекунской семьи | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Член малоимущей семьи | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Ребенок одинокой матери | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ребенок, воспитывающийся в приемной семье | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 3 до 10 лет | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Дети, находящиеся под опекой (попечительством) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||||||||||||
Член семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации | 27 | 11 | 38 | 28 | 37 | 1 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних детей | 54 | 53 | 15 | 45 | 17 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Член неполной семьи | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Пенсионеры | ||||||||||||||||||||||||
Пенсионеры по инвалидности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Пенсионеры по старости | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
Социально-демографическая группа (трудоспособность) | ||||||||||||||||||||||||
Трудоспособное население | 8 | 111 | 117 | 38 | 102 | 34 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||
Дети (меньше 16 лет) | 220 | 206 | 36 | 194 | 126 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Пенсионеры (социально-демографическая группа) | 193 | 7 | 200 | 191 | 193 | 3 | 141 | 146 | ||||||||||||||||
Дата формирования: 29.03.2024 г.
Исполнитель: Абрамова О.Н. |
||||||||||||||||||||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки | ||||||||||||||||||||||
ОАУСО «Холмский КЦ» | ||||||||||||||||||||||||
Ветераны | ||||||||||||||||||||||||
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Ветераны труда | 57 | 0 | 0 | 57 | 55 | 57 | 1 | 0 | 40 | 41 | 0 | |||||||||||||
Ветераны труда Новгородской области | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | |||||||||||||
Военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на территории РФ или других государств | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Труженики тыла | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | ||||||||||||||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | 8 | 8 | 0 | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в услугах сиделки | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Женщины, не имеющие работы и средств к существованию | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Наличие в семьях с детьми дохода ниже полуторной величины прожиточного минимума | 3 | 272 | 0 | 260 | 63 | 242 | 139 | 6 | 11 | 4 | 0 | |||||||||||||
Наличие внутрисемейного конфликта | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Наличие ребенка с трудностями в соцадаптации | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Необходимость в постоянном уходе за инвалидом | 1 | 7 | 0 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Несовершеннолетние, испытывающие трудности в социальной адаптации | 1 | 10 | 0 | 11 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Обратившиеся до вступления в силу закона 442-ФЗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Отсутствие работы и средств к существованию | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Проблемы самообслуживания | 203 | 65 | 0 | 267 | 213 | 249 | 43 | 3 | 147 | 151 | 0 | |||||||||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних, испытывающих трудности в социальной адаптации | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Родители (законные представители) детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Уровень I | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||
Уровень II | 27 | 0 | 0 | 27 | 25 | 27 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||
Уровень III | 31 | 0 | 0 | 31 | 28 | 27 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | |||||||||||||
Уровень не установлен | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 15 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||
Граждане, осуществляющие уход за ребенком, не подлежащие обязательному социальному страхованию | ||||||||||||||||||||||||
Матери | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Опекуны | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации | ||||||||||||||||||||||||
Член семьи умершего инвалида подразделения особого риска | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Инвалиды вследствие болезни | ||||||||||||||||||||||||
Граждане, имеющие детей-инвалидов | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Инвалиды 1 группы | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
Инвалиды 2 группы | 43 | 1 | 0 | 44 | 40 | 42 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
Инвалиды 3 группы | 34 | 1 | 0 | 35 | 34 | 34 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | |||||||||||||
Ребенок-инвалид до 18 лет | 3 | 6 | 0 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Инвалиды вследствие военной травмы | ||||||||||||||||||||||||
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ставшие инвалидами | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Инвалиды боевых действий | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Категории для перехода на ПК Соцзащита | ||||||||||||||||||||||||
Гражданин, осуществляющий уход за ребенком до 3 лет | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Инвалиды 2гр.по общим заболеваниям | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
Инвалиды 3гр.по общим заболеваниям | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Инвалиды 3гр.с детства | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Многодетные семьи с 3 и более детьми до 18 лет | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Состоят на учете в КДН | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Категории членов семьи | ||||||||||||||||||||||||
Гражданин, состоящий в браке 50 лет | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет | 1 | 9 | 0 | 10 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Дети, находящиеся под опекой (попечительством) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Женщины, подвергшиеся психофизическому насилию, оказавшиеся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях | 0 | 16 | 0 | 15 | 10 | 15 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 1 | 42 | 0 | 43 | 11 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Одинокий родитель, воспитывающий несовершеннолетних детей | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Приемный родитель | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ребенок одинокой матери | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ребенок, воспитывающийся в приемной семье | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18 лет | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних детей | 0 | 54 | 0 | 53 | 15 | 45 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 27 | 0 | 27 | 9 | 21 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 10 до 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 3 до 10 лет | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Член замещающей семьи | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Член малоимущей семьи | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Член многодетной семьи | 0 | 59 | 0 | 59 | 10 | 55 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Член неполной семьи | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Член опекунской семьи | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Член семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Член семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Член семьи, находящейся в социально опасном положении | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Член семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации | 27 | 11 | 0 | 38 | 28 | 37 | 1 | 0 | 14 | 17 | 0 | |||||||||||||
Член семьи, среднедушевой доход которой превышает величину прожиточного минимума | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Пенсионеры | ||||||||||||||||||||||||
Пенсионеры по инвалидности | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||
Пенсионеры по старости | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | |||||||||||||
Социально-демографическая группа (трудоспособность) | ||||||||||||||||||||||||
Дети (меньше 16 лет) | 0 | 220 | 0 | 206 | 36 | 194 | 126 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||
Пенсионеры (социально-демографическая группа) | 193 | 7 | 0 | 200 | 191 | 193 | 3 | 0 | 141 | 146 | 0 | |||||||||||||
Трудоспособное население | 8 | 111 | 0 | 117 | 38 | 102 | 34 | 6 | 10 | 6 | 0 | |||||||||||||
Дата формирования: 29.03.2024 г.
Исполнитель: Абрамова О.Н. |
||||||||||||||||||||||||