Оказано услуг по социальному обслуживанию за период с 01 января 2024 по 31 декабря 2024 ОАУСО «Холмский КЦ» |
|||||
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
ОАУСО «Холмский КЦ» | |||||
1. Социально-бытовые услуги | |||||
1 | Расчистка снега от входа в дом до дороги | На дому | услуга | 903,12 | |
2 | Топка печи | На дому | услуга | 1 093,00 | |
3 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | На дому | услуга | 4,00 | |
4 | Приготовление горячей пищи | На дому | услуга | 1 384,02 | |
5 | Уборка жилых помещений | На дому | услуга | 5 702,74 | |
6 | Покупка товаров первой необходимости, лекарств, обеспечение прессой | На дому | услуга | 3 714,56 | |
7 | Помощь в приготовлении пищи | На дому | услуга | 1 492,99 | |
8 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | На дому | услуга | 21,00 | |
9 | Вынос жидких отходов до специально отведенных мест | На дому | услуга | 4 848,93 | |
10 | Доставка топлива от места хранения к печи, топка печи | На дому | услуга | 29,14 | |
11 | Покупка за счет получателя услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | услуга | 9 767,34 | |
12 | Оплата за счет средств получателя соцуслуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | На дому | услуга | 1 059,00 | |
13 | Уборка жилых помещений (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | На дому | услуга | 525,80 | |
14 | Доставка Топлива от места хранения к печи | На дому | услуга | 11 342,26 | |
15 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми (дети) | На дому | услуга | 28,00 | |
16 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | На дому | услуга | 3 981,75 | |
17 | Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных мест | На дому | услуга | 5 241,97 | |
18 | Сопровождение вне дома | На дому | услуга | 1 187,78 | |
19 | Содействие в организации отдыха и оздоровления детей | Полустационарная | услуга | 5,00 | |
20 | Организация отдыха (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 4 425,00 | |
21 | Содействие в организации отдыха и оздоровления детей (дети) | Полустационарная | услуга | 137,00 | |
22 | Организация отдыха (женщины) | Полустационарная | услуга | 5,00 | |
23 | Организация отдыха | Полустационарная | услуга | 8,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
24 | Организация перевозки для лечения, обучения, участия в мероприятиях (дети) | Полустационарная | услуга | 260,00 | |
Итого: | 57 167,40 | ||||
2. Социально-медицинские услуги | |||||
1 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (дети) | На дому | услуга | 9,00 | |
2 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья | На дому | услуга | 1 366,27 | |
3 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | На дому | услуга | 10,00 | |
4 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (2 группа, для обратившихся до 30.11.2021 3 группа) | На дому | услуга | 4,00 | |
5 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | На дому | услуга | 1 589,00 | |
6 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | На дому | услуга | 18,00 | |
7 | Проведение оздоровительных мероприятий (дети) | На дому | услуга | 9,00 | |
8 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 43,00 | |
Итого: | 3 048,27 | ||||
3. Социально-психологические услуги | |||||
1 | Социально-психологический патронаж (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | На дому | услуга | 1,00 | |
2 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | На дому | услуга | 13 958,01 | |
3 | Социально-психологический патронаж | На дому | услуга | 341,96 | |
4 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по внутрисемейным отношениям (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 4,00 | |
5 | Социально-психологический патронаж (дети) | Полустационарная | услуга | 4,00 | |
6 | Социально-психологический патронаж (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 2 245,00 | |
7 | Социально-психологический патронаж | Полустационарная | услуга | 8,00 | |
Итого: | 16 561,97 | ||||
4. Социально-педагогические услуги | |||||
1 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (женщины) | Полустационарная | услуга | 4,00 | |
2 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Полустационарная | услуга | 12,00 | |
3 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (дети) | Полустационарная | услуга | 492,00 | |
4 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | Полустационарная | услуга | 3,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
5 | Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг (в том числе в сфере досуга) (дети) | Полустационарная | услуга | 4 572,00 | |
Итого: | 5 083,00 | ||||
5. Срочные социальные услуги | |||||
1 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | Полустационарная | койк. дн | 137,00 | |
Итого: | 137,00 | ||||
6. Социальные услуги по уходу | |||||
1 | Помощь при позиционировании (поддержание двигательных навыков в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др. и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 8 493,00 | |
2 | Помощь при гигиенической обработке рук и ногтей (сохранение навыков гигиенической обработки ногтей на руках и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 133,00 | |
3 | Помощь в поддержании когнитивных функций (поддержание навыков, способствующих сохранению памяти, внимания, мышления и др.) | На дому | услуга | 9 735,00 | |
4 | Купание в приспособленном помещении (месте), включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 1 494,00 | |
5 | Подготовка и подача пищи (процесс подготовки пищи к приему) | На дому | услуга | 22 557,00 | |
6 | Подмывание (процесс очищения кожи с водой и гигиеническими средствами после опорожнения) | На дому | услуга | 2 593,00 | |
7 | Помощь в соблюдении приема лекарственных препаратов (поддержание способности принимать лекарственные препараты) | На дому | услуга | 21 113,00 | |
8 | Подготовка лекарственных препаратов к приему (процесс подготовки порций лекарственных препаратов к приему) | На дому | услуга | 21 426,00 | |
9 | Помощь в поддержании посильной социальной активности (поддержание потребности в осуществлении социальных желаний, стремлений) | На дому | услуга | 6 359,00 | |
10 | Помощь в поддержании посильной физической активности, включая прогулки (поддержание потребности в движении) | На дому | услуга | 1 675,00 | |
11 | Помощь при пользовании туалетом (иными приспособлениями), включая гигиеническую обработку (поддержание способности и сохранение навыков пользования туалетом и (или) иными приспособлениями и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 17 903,00 | |
12 | Купание в кровати, включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 221,00 | |
13 | Мытье ног (процесс очищения ног с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 4 411,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
14 | Помощь при купании в приспособленном помещении (месте), включая мытье головы (сохранение навыков купания и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 581,00 | |
15 | Умывание (процесс очищения рук и лица водой с гигиеническими средствами, расчесывание волос) | На дому | услуга | 3 170,00 | |
16 | Кормление (процесс приема пищи) | На дому | услуга | 4 033,00 | |
17 | Помощь при смене нательного белья (сохранение навыков снятия, надевания нательного белья и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 11 460,00 | |
18 | Гигиеническая обработка ног и ногтей (процесс обработки ногтей на ногах с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | На дому | услуга | 59,00 | |
19 | Помощь при приеме пищи (поддержание навыков приема пищи и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 16 051,00 | |
20 | Помощь при смене постельного белья (сохранение навыков снятия, надевания предметов постельного белья и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 595,00 | |
21 | Гигиеническая обработка рук и ногтей (процесс обработки ногтей на руках с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | На дому | услуга | 87,00 | |
22 | Смена постельного белья (процессы снятия, надевания предметов постельного белья) | На дому | услуга | 1 682,00 | |
23 | Гигиеническая стрижка (процесс укорачивания волос на голове) | На дому | услуга | 66,00 | |
24 | Помощь при мытье ног (сохранение навыков мытья ног и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 5 802,00 | |
25 | Помощь в использовании протезов или ортезов (сохранение навыков надевания и снятия протезов или ортезов) | На дому | услуга | 595,00 | |
26 | Помощь при подготовке пищи к приему (поддержание навыков подготовки пищи к приему и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 8 756,00 | |
27 | Смена одежды (обуви) (процессы одевания, раздевания) | На дому | услуга | 6 650,00 | |
28 | Помощь при смене абсорбирующего белья (сохранение навыков снятия и надевания абсорбирующего белья и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 891,00 | |
29 | Помощь при умывании (сохранение навыков умывания и расчесывания волос и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 7 499,00 | |
30 | Помощь при передвижении по помещению, пересаживании (поддержание способности к передвижению) | На дому | услуга | 20 386,00 | |
31 | Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соответствии с медицинскими рекомендациями) (процесс наблюдения за состоянием здоровья) | На дому | услуга | 11 362,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
32 | Гигиеническое обтирание (процесс очищения кожных покровов водой) | На дому | услуга | 2 328,00 | |
33 | Гигиеническое бритье (процесс удаления волос на лице) | На дому | услуга | 945,00 | |
34 | Помощь в использовании очков и (или) слуховых аппаратов (поддержание способности пользоваться очками и (или) слуховым аппаратом или обеспечение их использования) | На дому | услуга | 3 778,00 | |
35 | Смена нательного белья (процессы снятия, надевания нательного белья) | На дому | услуга | 6 879,00 | |
36 | Помощь в поддержании посильной бытовой активности (поддержание навыков ведения домашнего хозяйства) | На дому | услуга | 5 960,00 | |
37 | Приготовление пищи (процесс кулинарной обработки продуктов) | На дому | услуга | 6 272,00 | |
38 | Помощь при пересаживании (поддержание двигательных навыков и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 13 366,00 | |
39 | Помощь в соблюдении медицинских назначений и рекомендаций (поддержание способности следовать медицинским назначениям и рекомендациям) | На дому | услуга | 10 997,00 | |
40 | Помощь в соблюдении питьевого режима (профилактика обезвоживания, поддержание навыков регулярного приема воды) | На дому | услуга | 22 670,00 | |
41 | Смена абсорбирующего белья, включая гигиеническую обработку (процессы снятия и надевания абсорбирующего белья с последующим очищением тела водой и (или) гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 4 577,00 | |
42 | Помощь при гигиенической обработке ног и ногтей (сохранение навыков мытья ног и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 65,00 | |
43 | Помощь при смене одежды (обуви) (сохранение навыков одевания, раздевания и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 13 858,00 | |
44 | Пересаживание (процессы перемещения) | На дому | услуга | 5 874,00 | |
45 | Позиционирование (процессы изменения позы в кровати в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др.) | На дому | услуга | 4 301,00 | |
46 | Помощь при приготовлении пищи (поддержание навыков приготовления пищи и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 350,00 | |
Итого: | 320 058,00 | ||||
Итого: | 402 055,64 | ||||
Отделение социального обслуживания на дому | |||||
1. Социально-бытовые услуги | |||||
1 | Топка печи | На дому | услуга | 4,00 | |
2 | Уборка жилых помещений | На дому | услуга | 2,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
3 | Покупка за счет получателя услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | услуга | 8,00 | |
4 | Доставка Топлива от места хранения к печи | На дому | услуга | 14,00 | |
5 | Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных мест | На дому | услуга | 6,00 | |
Итого: | 34,00 | ||||
2. Социально-медицинские услуги | |||||
1 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | На дому | услуга | 1,00 | |
Итого: | 1,00 | ||||
3. Социально-психологические услуги | |||||
1 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | На дому | услуга | 9,00 | |
Итого: | 9,00 | ||||
4. Социальные услуги по уходу | |||||
1 | Подготовка и подача пищи (процесс подготовки пищи к приему) | На дому | услуга | 60,00 | |
2 | Подмывание (процесс очищения кожи с водой и гигиеническими средствами после опорожнения) | На дому | услуга | 20,00 | |
3 | Помощь в соблюдении приема лекарственных препаратов (поддержание способности принимать лекарственные препараты) | На дому | услуга | 32,00 | |
4 | Подготовка лекарственных препаратов к приему (процесс подготовки порций лекарственных препаратов к приему) | На дому | услуга | 40,00 | |
5 | Помощь при пользовании туалетом (иными приспособлениями), включая гигиеническую обработку (поддержание способности и сохранение навыков пользования туалетом и (или) иными приспособлениями и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 20,00 | |
6 | Мытье ног (процесс очищения ног с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 15,00 | |
7 | Умывание (процесс очищения рук и лица водой с гигиеническими средствами, расчесывание волос) | На дому | услуга | 15,00 | |
8 | Кормление (процесс приема пищи) | На дому | услуга | 60,00 | |
9 | Смена постельного белья (процессы снятия, надевания предметов постельного белья) | На дому | услуга | 5,00 | |
10 | Смена одежды (обуви) (процессы одевания, раздевания) | На дому | услуга | 20,00 | |
11 | Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соответствии с медицинскими рекомендациями) (процесс наблюдения за состоянием здоровья) | На дому | услуга | 20,00 | |
12 | Гигиеническое обтирание (процесс очищения кожных покровов водой) | На дому | услуга | 15,00 | |
13 | Смена нательного белья (процессы снятия, надевания нательного белья) | На дому | услуга | 20,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
14 | Приготовление пищи (процесс кулинарной обработки продуктов) | На дому | услуга | 11,00 | |
15 | Помощь в соблюдении медицинских назначений и рекомендаций (поддержание способности следовать медицинским назначениям и рекомендациям) | На дому | услуга | 20,00 | |
16 | Помощь в соблюдении питьевого режима (профилактика обезвоживания, поддержание навыков регулярного приема воды) | На дому | услуга | 20,00 | |
17 | Смена абсорбирующего белья, включая гигиеническую обработку (процессы снятия и надевания абсорбирующего белья с последующим очищением тела водой и (или) гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 40,00 | |
18 | Пересаживание (процессы перемещения) | На дому | услуга | 25,00 | |
19 | Позиционирование (процессы изменения позы в кровати в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др.) | На дому | услуга | 60,00 | |
Итого: | 518,00 | ||||
Итого: | 562,00 | ||||
Отделение профилактики, безнадзорности несовершеннолетних и реабилитации детей с ограниченными физическими и умственными возможностями | |||||
1. Социально-бытовые услуги | |||||
1 | Расчистка снега от входа в дом до дороги | На дому | услуга | 1,00 | |
2 | Уборка жилых помещений | На дому | услуга | 32,00 | |
3 | Покупка за счет получателя услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | услуга | 45,00 | |
4 | Оплата за счет средств получателя соцуслуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | На дому | услуга | 5,00 | |
5 | Доставка Топлива от места хранения к печи | На дому | услуга | 28,00 | |
6 | Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных мест | На дому | услуга | 35,00 | |
7 | Организация отдыха (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 6,00 | |
8 | Организация отдыха (женщины) | Полустационарная | услуга | 3,00 | |
Итого: | 155,00 | ||||
2. Социально-медицинские услуги | |||||
1 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | На дому | услуга | 1,00 | |
Итого: | 1,00 | ||||
3. Социально-психологические услуги | |||||
1 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | На дому | услуга | 30,00 | |
2 | Социально-психологический патронаж (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 18,00 | |
3 | Социально-психологический патронаж | Полустационарная | услуга | 9,00 | |
Итого: | 57,00 | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
4. Социально-педагогические услуги | |||||
1 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (женщины) | Полустационарная | услуга | 1,00 | |
Итого: | 1,00 | ||||
5. Социальные услуги по уходу | |||||
1 | Подготовка и подача пищи (процесс подготовки пищи к приему) | На дому | услуга | 174,00 | |
2 | Подмывание (процесс очищения кожи с водой и гигиеническими средствами после опорожнения) | На дому | услуга | 58,00 | |
3 | Помощь в соблюдении приема лекарственных препаратов (поддержание способности принимать лекарственные препараты) | На дому | услуга | 82,00 | |
4 | Подготовка лекарственных препаратов к приему (процесс подготовки порций лекарственных препаратов к приему) | На дому | услуга | 99,00 | |
5 | Помощь при пользовании туалетом (иными приспособлениями), включая гигиеническую обработку (поддержание способности и сохранение навыков пользования туалетом и (или) иными приспособлениями и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 58,00 | |
6 | Купание в кровати, включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 4,00 | |
7 | Мытье ног (процесс очищения ног с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 50,00 | |
8 | Умывание (процесс очищения рук и лица водой с гигиеническими средствами, расчесывание волос) | На дому | услуга | 50,00 | |
9 | Кормление (процесс приема пищи) | На дому | услуга | 174,00 | |
10 | Гигиеническая обработка ног и ногтей (процесс обработки ногтей на ногах с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | На дому | услуга | 1,00 | |
11 | Гигиеническая обработка рук и ногтей (процесс обработки ногтей на руках с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | На дому | услуга | 2,00 | |
12 | Смена постельного белья (процессы снятия, надевания предметов постельного белья) | На дому | услуга | 12,00 | |
13 | Смена одежды (обуви) (процессы одевания, раздевания) | На дому | услуга | 58,00 | |
14 | Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соответствии с медицинскими рекомендациями) (процесс наблюдения за состоянием здоровья) | На дому | услуга | 58,00 | |
15 | Гигиеническое обтирание (процесс очищения кожных покровов водой) | На дому | услуга | 50,00 | |
16 | Смена нательного белья (процессы снятия, надевания нательного белья) | На дому | услуга | 58,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
17 | Приготовление пищи (процесс кулинарной обработки продуктов) | На дому | услуга | 35,00 | |
18 | Помощь в соблюдении медицинских назначений и рекомендаций (поддержание способности следовать медицинским назначениям и рекомендациям) | На дому | услуга | 58,00 | |
19 | Помощь в соблюдении питьевого режима (профилактика обезвоживания, поддержание навыков регулярного приема воды) | На дому | услуга | 76,00 | |
20 | Смена абсорбирующего белья, включая гигиеническую обработку (процессы снятия и надевания абсорбирующего белья с последующим очищением тела водой и (или) гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 116,00 | |
21 | Пересаживание (процессы перемещения) | На дому | услуга | 102,00 | |
22 | Позиционирование (процессы изменения позы в кровати в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др.) | На дому | услуга | 157,00 | |
Итого: | 1 532,00 | ||||
Итого: | 1 746,00 | ||||
- Главная
- О Центре
- Документы
- Отделения
- Новости
- Объявления
- Прием граждан
- Аудио
- Онлайн-обращения
- Здоровый образ жизни
- Отдых и оздоровление детей
- Противодействие коррупции
- Контакты
- Телефон доверия
- Пресса о нас
- Независимая оценка качества условий оказания услуг
- Материнский (семейный) капитал
- Ежемесячная выплата
- Пункт проката ТСР
- Антинаркотическая деятельность
- Формула успеха моей семьи
- Часто задаваемые вопросы
- Социальное такси
- Школа ухода