Получатели социальных услуг по формам и видам социального обслуживания по категориям учета ОАУСО «Холмский КЦ» с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
||||||||||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
Ветераны | ||||||||||||||
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 3 | |||||||||||||
Военнослужащие, не входившие в состав действующей армии в период ВОВ | 4 | |||||||||||||
Граждане «Дети войны» | 1 | |||||||||||||
Ветераны государственной службы | 1 | |||||||||||||
Ветераны труда | 66 | 322 | 66 | 65 | 66 | 1 | 36 | 38 | ||||||
Труженики тыла | 3 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Ветераны Великой Отечественной войны | 2 | |||||||||||||
Лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 по декабрь 1989 | 2 | |||||||||||||
Военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на территории РФ или других государств | 6 | |||||||||||||
Ветераны труда Новгородской области | 24 | 91 | 24 | 24 | 24 | 17 | 17 | |||||||
Военнослужащие летного состава в Афганистане | 2 | |||||||||||||
Ветераны военной службы | 1 | |||||||||||||
Военнослужащие автомобильных батальонов в Афганистане | 1 | |||||||||||||
Ветераны боевых действий | 5 | |||||||||||||
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Участники Великой Отечественной войны | 2 | |||||||||||||
Военнослужащие | ||||||||||||||
Ребенок гражданина, призванного на военную службу по мобилизации | 1 | |||||||||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
Ребенок гражданина, призванного на военную службу по мобилизации на добровольной основе | 2 | |||||||||||||
Беременная супруга участника СВО | 1 | |||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в опеке, и опекуны | ||||||||||||||
Ребенок, находящийся под опекой (попечительством) | 17 | |||||||||||||
Ограниченно дееспособные граждане | 3 | |||||||||||||
Совершеннолетний недееспособный (ограниченно дееспособный) гражданин, находящийся по опекой (попечительством) | 12 | |||||||||||||
Совершеннолетние, нуждающиеся в опеке | 70 | |||||||||||||
Недееспособные граждане | 933 | |||||||||||||
Несовершеннолетние, нуждающиеся в усыновлении, опеке (попечительстве) | 12 | 182 | 11 | 1 | ||||||||||
Опекун (попечитель) ребенка, оставшегося без родительского попечения | 7 | |||||||||||||
Несовершеннолетние, временно оставшиеся без попечения родителей | 2 | |||||||||||||
Опекун (попечитель) совершеннолетнего недееспособного (ограниченно дееспособного) гражданина | 3 | |||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | ||||||||||||||
Наличие внутрисемейного конфликта | 2 | 1197 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Обратившиеся до вступления в силу закона 442-ФЗ | 1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Уровень II | 31 | 26 | 31 | 31 | 31 | 1 | 12 | 12 | ||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних, имеющих внутрисемейный конфликт | 12 | |||||||||||||
Проблемы самообслуживания | 226 | 98 | 3457 | 318 | 238 | 302 | 53 | 3 | 139 | 141 | 12 | |||
Уровень не установлен | 31 | 12 | 31 | 31 | 31 | 7 | 7 | |||||||
Наличие в семьях с детьми дохода ниже полуторной величины прожиточного минимума | 3 | 428 | 1062 | 395 | 48 | 365 | 201 | 5 | 10 | 4 | 64 | |||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
Дети-инвалиды в возрасте от 4 до 18 лет, страдающие психическими заболеваниями, испытывающие проблемы самообслуживания | 56 | |||||||||||||
Граждане, страдающие хроническими психическими заболеваниями, испытывающие проблемы самообслуживания | 1200 | |||||||||||||
Инвалиды в возрасте от 18 до 35 лет, страдающие хроническими психическими заболеваниями, испытывающие проблемы самообслуживания | 275 | |||||||||||||
Нахождение ребенка (детей) в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации | 4 | |||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в услугах сиделки | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Женщины, не имеющие работы и средств к существованию | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Отсутствие работы и средств к существованию | 3 | 259 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Отсутствие определенного места жительства | 270 | |||||||||||||
Несовершеннолетние, испытывающие трудности в социальной адаптации | 1 | 12 | 283 | 10 | 3 | 11 | 8 | |||||||
Утрата места жительства вследствие катастроф, пожаров, стихийных бедствий | 23 | |||||||||||||
Уровень III | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 1 | 10 | 11 | ||||||
Необходимость в постоянном уходе за инвалидом | 1 | 8 | 1736 | 9 | 5 | 9 | 6 | 2 | ||||||
Несовершеннолетние, имеющие внутрисемейный конфликт | 174 | |||||||||||||
Женщины, испытывающие внутрисемейный конфликт | 1 | 31 | 1 | 1 | ||||||||||
Родители (законные представители) детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | 69 | 4 | 666 | 72 | 69 | 71 | 1 | 41 | 42 | 2 | ||||
Уровень I | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
Неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей, либо жестокое обращение с ними | 1 | |||||||||||||
Граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, испытывающие проблемы самообслуживания | 37 | |||||||||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних, испытывающих трудности в социальной адаптации | 11 | 20 | 11 | 3 | 11 | 8 | 1 | |||||||
Граждане без определенного места жительства, испытывающие проблемы самообслуживания | 33 | |||||||||||||
Отсутствие возможности обеспечения ухода за инвалидом, ребенком | 1 | 536 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Наличие ребенка с трудностями в соцадаптации | 6 | 1585 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
Несовершеннолетние, не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию | 18 | |||||||||||||
Граждане, осуществляющие уход за ребенком, не подлежащие обязательному социальному страхованию | ||||||||||||||
Матери | 6 | 19 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||
Опекуны | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации | ||||||||||||||
Участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986 — 1987 годах | 1 | |||||||||||||
Член семьи умершего инвалида подразделения особого риска | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 1 | |||||||||||||
Инвалиды | ||||||||||||||
Инвалид, нуждающийся в улучшении жилищных условий | 1 | |||||||||||||
Инвалиды | 3 | |||||||||||||
Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий | ||||||||||||||
Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами | 1 | |||||||||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
Инвалиды вследствие болезни | ||||||||||||||
Инвалиды 3 группы | 42 | 4 | 254 | 46 | 42 | 46 | 24 | 25 | ||||||
Инвалиды 2 группы | 43 | 3 | 1503 | 46 | 44 | 46 | 3 | 26 | 26 | |||||
Ребенок-инвалид до 18 лет | 4 | 6 | 605 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | ||||||
Инвалиды 1 группы | 12 | 676 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | |||||||
Инвалиды вследствие болезни | 12 | |||||||||||||
Граждане, имеющие детей-инвалидов | 8 | 242 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | |||||||
Инвалиды вследствие военной травмы | ||||||||||||||
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ставшие инвалидами | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Инвалиды боевых действий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Инвалиды Великой Отечественной войны | 3 | |||||||||||||
Категории для перехода на ПК Соцзащита | ||||||||||||||
Ребенок умершей матери | 1 | |||||||||||||
Вдовы Участников ВОВ (всего) | 1 | |||||||||||||
Опекаемый | 2 | |||||||||||||
Ребенок умершего отца | 2 | |||||||||||||
Инвалиды 3гр.с детства | 1 | |||||||||||||
Гр-не, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе | 1 | |||||||||||||
Установлено отцовство | 1 | |||||||||||||
Социально опасная семья | 1 | |||||||||||||
Граждане, пострадавшие от пожара | 1 | |||||||||||||
Многодетные семьи с 3 и более детьми до 18 лет | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
Инвалиды 3гр.по общим заболеваниям | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Семьи группы социального риска | 3 | |||||||||||||
Родитель, ограниченный в родительских правах | 1 | |||||||||||||
Инвалиды 2гр.с детства | 1 | |||||||||||||
Многодетные семьи с 6 детьми до 18 лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Дети до 18 лет, учащиеся, студенты | 1 | |||||||||||||
Инвалиды со 2 степенью ограничения способности к трудовой деятельности | 1 | |||||||||||||
Неполная семья | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Дети-инвалиды | 4 | |||||||||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
Беременные женщины | 1 | |||||||||||||
Лица, злоупотребляющие алкоголем | 1 | |||||||||||||
Одиноко проживающие граждане | 40 | |||||||||||||
Состоят на учете в КДН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Инвалид 2 гр., использующий для передвижения кресло-коляску | 4 | |||||||||||||
Инвалиды 1гр.по общим заболеваниям | 2 | |||||||||||||
Сопровождающее лицо | 2 | |||||||||||||
Инвалиды 1гр.по зрению | 2 | |||||||||||||
Дети, находящ.под опекой (попечительством) | 1 | |||||||||||||
Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 7 | |||||||||||||
Граждане,признанные судом недееспособными | 1 | |||||||||||||
Многодетные семьи с 3 детьми до 18 лет | 5 | |||||||||||||
Несовершеннолетние дети | 103 | |||||||||||||
Инвалиды по общим заболеваниям | 2 | |||||||||||||
Ребенок-инвалид | 3 | |||||||||||||
Семьи с двумя безработными родителями | 1 | |||||||||||||
Выпускники детских домов и школ-интернатов | 2 | |||||||||||||
Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей | 1 | |||||||||||||
Участники ВОВ | 2 | |||||||||||||
Инвалиды 2гр.по общим заболеваниям | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Инвалид 1 гр.,использующий для передвижения кресло-коляску | 5 | |||||||||||||
Гражданин, осуществляющий уход за ребенком до 3 лет | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||
Граждане из мест лишения свободы | 1 | |||||||||||||
Инвалиды 2гр.по зрению | 1 | |||||||||||||
Член семьи с детьми-инвалидами | 7 | |||||||||||||
Дети до 16 лет, учащиеся в общеобразовательных учреждениях до 18 лет | 2 | |||||||||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
Категории членов семьи | ||||||||||||||
Нетрудоспособный член семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий | 1 | |||||||||||||
Гражданин, состоящий в браке 50 лет | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Член замещающей семьи | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Член семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации | 34 | 18 | 531 | 50 | 35 | 50 | 3 | 15 | 16 | 2 | ||||
Малоимущие одиноко проживающие граждане | 1 | |||||||||||||
Несовершеннолетние в социально опасном положении | 13 | |||||||||||||
Женщины, подвергшиеся психофизическому насилию, оказавшиеся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях | 19 | 49 | 18 | 8 | 18 | 10 | 3 | 3 | 6 | |||||
Член многодетной семьи | 67 | 449 | 62 | 5 | 62 | 34 | 2 | 2 | 16 | |||||
Член семьи инвалида | 1 | |||||||||||||
Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет | 1 | 11 | 698 | 10 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | |||||
Трудоспособные граждане, осуществляющие уход за инвалидами 1 либо 2 группы или ребенком-инвалидом | 1 | |||||||||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних детей | 72 | 99 | 63 | 10 | 58 | 27 | 3 | 2 | 25 | |||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | 32 | 23 | 29 | 5 | 27 | 10 | 4 | 3 | 8 | |||||
Дети, оставшиеся без попечения родителей | 148 | |||||||||||||
Член семьи, нуждающейся в поддержке | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 3 до 10 лет | 2 | 170 | 1 | 2 | ||||||||||
Малоимущая неполная семья | 3 | |||||||||||||
Несовершеннолетние, самовольно оставившие семью | 41 | |||||||||||||
Малоимущие многодетные семьи | 5 | |||||||||||||
Гражданин, состоящий в браке 60 лет | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Гражданин, состоящий в браке 70 лет | 1 | |||||||||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 10 до 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе | 3 | 55 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
Ребенок родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов | 2 | |||||||||||||
Одинокая мать | 5 | |||||||||||||
Член семьи, находящейся в социально опасном положении | 1 | 199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 1 | 59 | 1002 | 54 | 7 | 51 | 34 | 1 | ||||||
Малоимущая семья с детьми | 2 | |||||||||||||
Приемный родитель | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
Несовершеннолетние, ставшие жертвой насилия | 16 | |||||||||||||
Неполные семьи с детьми | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Несовершеннолетние матери | 3 | |||||||||||||
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | |||||||||||||
Сироты | 2 | |||||||||||||
Член семьи, среднедушевой доход которой превышает величину прожиточного минимума | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Член семьи потерявшего кормильца | 1 | |||||||||||||
Член полной семьи | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Родители (законные представители) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | 3 | |||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок, находящийся в конфликте с законом | 53 | |||||||||||||
Дети, находящиеся под опекой (попечительством) | 1 | 120 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Граждане, не имеющие дохода | 5 | |||||||||||||
Член опекунской семьи | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Член семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
Ребенок, воспитывающийся в приемной семье | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Несовершеннолетние, самовольно ушедшие из организаций для детей-сирот | 8 | |||||||||||||
Член неполной семьи | 3 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
Ребенок одинокой матери | 5 | 131 | 2 | 3 | ||||||||||
Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении | 4 | 111 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте до 3 лет | 2 | |||||||||||||
Одинокий родитель, воспитывающий несовершеннолетних детей | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
Ребенок из многодетной семьи | 24 | |||||||||||||
Член малоимущей семьи | 10 | 219 | 10 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||
Многодетные родители | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Дети-сироты | 65 | |||||||||||||
Член семьи умершего участника Великой Отечественной войны | 1 | |||||||||||||
Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18 лет | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
Член семьи умершего инвалида Великой Отечественной войны | 1 | |||||||||||||
Родитель (усыновитель, опекун, попечитель) ребенка-инвалида | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Единственный родитель, имеющий несовершеннолетнего ребенка (детей) | 2 | |||||||||||||
Член семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума | 3 | |||||||||||||
Отношение к занятости | ||||||||||||||
Неработающие пенсионеры | 1 | |||||||||||||
Пенсионеры | ||||||||||||||
Неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет | 1 | 115 | 1 | |||||||||||
Пенсионеры за выслугу лет | 5 | |||||||||||||
Получатели государственной пенсии по инвалидности | 1 | |||||||||||||
Дети-инвалиды, получающие пенсию | 5 | |||||||||||||
Нетрудоспособные инвалиды | 4 | |||||||||||||
Пенсионеры по старости | 9 | 77 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||||
Получатели страховой пенсии по старости | 2 | |||||||||||||
Пенсионеры по инвалидности | 6 | 61 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
Пенсионеры, получ.пенсию по достиж.возраста | 1 | |||||||||||||
Пенсионеры по потере кормильца | 2 | |||||||||||||
Несовершеннолетние дети, получающие пенсию по потере кормильца | 13 | |||||||||||||
Военные пенсионеры | 1 | |||||||||||||
Неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет | 1 | 101 | 1 | |||||||||||
Работники сельской местности | ||||||||||||||
Работники сельской местности | 1 | |||||||||||||
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | ||||||||||||||
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | 5 | |||||||||||||
Социально-демографическая группа (трудоспособность) | ||||||||||||||
Пенсионеры (социально-демографическая группа) | 214 | 10 | 3063 | 223 | 215 | 222 | 3 | 133 | 137 | 6 | ||||
Трудоспособное население | 9 | 192 | 2885 | 150 | 31 | 138 | 55 | 5 | 9 | 5 | 126 | |||
Дети (меньше 16 лет) | 1 | 312 | 4008 | 288 | 28 | 268 | 158 | 3 | 6 | 1 | 26 | |||
Дети от 14 до 15 лет | 2 | |||||||||||||
Дети (меньше 14 лет) | 56 | |||||||||||||
Дети от 16 до 17 лет | 9 | |||||||||||||
Дата формирования: 30.04.2025 г.
Исполнитель: Куличкина Т.В. |
||||||||||||||