|
Получатели социальных услуг по формам и видам социального обслуживания по категориям учета ОАУСО «Холмский КЦ» с 01.01.2025 по 30.04.2025 |
||||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
| Ветераны | ||||||||||||||
| Участники Великой Отечественной войны | 2 | |||||||||||||
| Военнослужащие летного состава в Афганистане | 2 | |||||||||||||
| Ветераны Великой Отечественной войны | 2 | |||||||||||||
| Ветераны труда Новгородской области | 16 | 73 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | |||||||
| Лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 по декабрь 1989 | 2 | |||||||||||||
| Труженики тыла | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 2 | |||||||||||||
| Ветераны боевых действий | 4 | |||||||||||||
| Ветераны государственной службы | 1 | |||||||||||||
| Бывшие несовершеннолетние узники фашизма | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Военнослужащие, не входившие в состав действующей армии в период ВОВ | 3 | |||||||||||||
| Ветераны военной службы | 1 | |||||||||||||
| Военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на территории РФ или других государств | 6 | |||||||||||||
| Граждане «Дети войны» | 1 | |||||||||||||
| Ветераны труда | 61 | 244 | 61 | 59 | 61 | 1 | 27 | 28 | ||||||
| Военнослужащие | ||||||||||||||
| Ребенок гражданина, призванного на военную службу по мобилизации на добровольной основе | 2 | |||||||||||||
| Беременная супруга участника СВО | 1 | |||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
| Ребенок гражданина, призванного на военную службу по мобилизации | 1 | |||||||||||||
| Граждане, нуждающиеся в опеке, и опекуны | ||||||||||||||
| Совершеннолетние, нуждающиеся в опеке | 68 | |||||||||||||
| Опекун (попечитель) ребенка, оставшегося без родительского попечения | 7 | |||||||||||||
| Совершеннолетний недееспособный (ограниченно дееспособный) гражданин, находящийся по опекой (попечительством) | 12 | |||||||||||||
| Опекун (попечитель) совершеннолетнего недееспособного (ограниченно дееспособного) гражданина | 2 | |||||||||||||
| Недееспособные граждане | 891 | |||||||||||||
| Ограниченно дееспособные граждане | 3 | |||||||||||||
| Несовершеннолетние, временно оставшиеся без попечения родителей | 2 | |||||||||||||
| Несовершеннолетние, нуждающиеся в усыновлении, опеке (попечительстве) | 9 | 181 | 8 | 1 | ||||||||||
| Ребенок, находящийся под опекой (попечительством) | 17 | |||||||||||||
| Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | ||||||||||||||
| Проблемы самообслуживания | 196 | 71 | 3153 | 258 | 191 | 245 | 31 | 102 | 104 | 13 | ||||
| Родители (законные представители) несовершеннолетних, имеющих внутрисемейный конфликт | 12 | |||||||||||||
| Уровень не установлен | 24 | 11 | 24 | 24 | 24 | 3 | 3 | |||||||
| Уровень II | 27 | 24 | 27 | 25 | 27 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Граждане, страдающие хроническими психическими заболеваниями, испытывающие проблемы самообслуживания | 1139 | |||||||||||||
| Дети-инвалиды в возрасте от 4 до 18 лет, страдающие психическими заболеваниями, испытывающие проблемы самообслуживания | 55 | |||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
| Инвалиды в возрасте от 18 до 35 лет, страдающие хроническими психическими заболеваниями, испытывающие проблемы самообслуживания | 273 | |||||||||||||
| Нахождение ребенка (детей) в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации | 4 | |||||||||||||
| Женщины, не имеющие работы и средств к существованию | 1 | |||||||||||||
| Граждане, нуждающиеся в услугах сиделки | 5 | |||||||||||||
| Несовершеннолетние, испытывающие трудности в социальной адаптации | 1 | 13 | 279 | 10 | 1 | 11 | 8 | 1 | ||||||
| Отсутствие определенного места жительства | 258 | |||||||||||||
| Отсутствие работы и средств к существованию | 3 | 258 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | 60 | 3 | 631 | 62 | 58 | 61 | 30 | 30 | 2 | |||||
| Необходимость в постоянном уходе за инвалидом | 1 | 4 | 1678 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Отсутствие возможности обеспечения ухода за инвалидом, ребенком | 1 | 532 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Наличие в семьях с детьми дохода ниже полуторной величины прожиточного минимума | 2 | 353 | 1062 | 309 | 3 | 286 | 128 | 2 | 2 | 72 | ||||
| Обратившиеся до вступления в силу закона 442-ФЗ | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Наличие внутрисемейного конфликта | 2 | 1194 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Родители (законные представители) детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| Уровень III | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Женщины, испытывающие внутрисемейный конфликт | 1 | 31 | 1 | 1 | ||||||||||
| Несовершеннолетние, имеющие внутрисемейный конфликт | 174 | |||||||||||||
| Граждане без определенного места жительства, испытывающие проблемы самообслуживания | 32 | |||||||||||||
| Утрата места жительства вследствие катастроф, пожаров, стихийных бедствий | 22 | |||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
| Граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, испытывающие проблемы самообслуживания | 36 | |||||||||||||
| Наличие ребенка с трудностями в соцадаптации | 7 | 1577 | 7 | 5 | 4 | |||||||||
| Уровень I | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||||||
| Несовершеннолетние, не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию | 18 | |||||||||||||
| Родители (законные представители) несовершеннолетних, испытывающих трудности в социальной адаптации | 8 | 20 | 8 | 8 | 4 | 2 | ||||||||
| Неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей, либо жестокое обращение с ними | 1 | |||||||||||||
| Граждане, осуществляющие уход за ребенком, не подлежащие обязательному социальному страхованию | ||||||||||||||
| Опекуны | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Матери | 6 | 19 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| Граждане, подвергшиеся воздействию радиации | ||||||||||||||
| Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 1 | |||||||||||||
| Инвалиды | ||||||||||||||
| Инвалиды | 3 | |||||||||||||
| Инвалид, нуждающийся в улучшении жилищных условий | 1 | |||||||||||||
| Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий | ||||||||||||||
| Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами | 1 | |||||||||||||
| Инвалиды вследствие болезни | ||||||||||||||
| Инвалиды 1 группы | 11 | 602 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | |||||||
| Ребенок-инвалид до 18 лет | 3 | 5 | 544 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| Инвалиды 2 группы | 36 | 2 | 1364 | 38 | 35 | 38 | 1 | 17 | 17 | |||||
| Граждане, имеющие детей-инвалидов | 6 | 228 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
| Инвалиды 3 группы | 38 | 1 | 209 | 39 | 38 | 39 | 20 | 20 | 1 | |||||
| Инвалиды вследствие болезни | 12 | |||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
| Инвалиды вследствие военной травмы | ||||||||||||||
| Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ставшие инвалидами | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Инвалиды Великой Отечественной войны | 1 | |||||||||||||
| Инвалиды боевых действий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Категории для перехода на ПК Соцзащита | ||||||||||||||
| Социально опасная семья | 1 | |||||||||||||
| Установлено отцовство | 1 | |||||||||||||
| Гр-не, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе | 1 | |||||||||||||
| Инвалиды 3гр.с детства | 1 | |||||||||||||
| Состоят на учете в КДН | 1 | |||||||||||||
| Дети до 18 лет, учащиеся, студенты | 1 | |||||||||||||
| Ребенок умершего отца | 2 | |||||||||||||
| Беременные женщины | 1 | |||||||||||||
| Граждане, пострадавшие от пожара | 1 | |||||||||||||
| Многодетные семьи с 6 детьми до 18 лет | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Многодетные семьи с 3 и более детьми до 18 лет | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Дети-инвалиды | 4 | |||||||||||||
| Неполная семья | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Инвалиды 3гр.по общим заболеваниям | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Родитель, ограниченный в родительских правах | 1 | |||||||||||||
| Лица, злоупотребляющие алкоголем | 1 | |||||||||||||
| Инвалиды со 2 степенью ограничения способности к трудовой деятельности | 1 | |||||||||||||
| Инвалиды 2гр.с детства | 1 | |||||||||||||
| Опекаемый | 2 | |||||||||||||
| Семьи группы социального риска | 3 | |||||||||||||
| Одиноко проживающие граждане | 33 | |||||||||||||
| Ребенок умершей матери | 1 | |||||||||||||
| Инвалид 2 гр., использующий для передвижения кресло-коляску | 4 | |||||||||||||
| Инвалиды 1гр.по общим заболеваниям | 1 | |||||||||||||
| Сопровождающее лицо | 2 | |||||||||||||
| Инвалиды 1гр.по зрению | 2 | |||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
| Дети, находящ.под опекой (попечительством) | 1 | |||||||||||||
| Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 7 | |||||||||||||
| Граждане,признанные судом недееспособными | 1 | |||||||||||||
| Многодетные семьи с 3 детьми до 18 лет | 5 | |||||||||||||
| Инвалиды по общим заболеваниям | 2 | |||||||||||||
| Гражданин, осуществляющий уход за ребенком до 3 лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Ребенок-инвалид | 3 | |||||||||||||
| Семьи с двумя безработными родителями | 1 | |||||||||||||
| Выпускники детских домов и школ-интернатов | 2 | |||||||||||||
| Участники ВОВ | 2 | |||||||||||||
| Инвалиды 2гр.по общим заболеваниям | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Инвалид 1 гр.,использующий для передвижения кресло-коляску | 4 | |||||||||||||
| Несовершеннолетние дети | 103 | |||||||||||||
| Граждане из мест лишения свободы | 1 | |||||||||||||
| Инвалиды 2гр.по зрению | 1 | |||||||||||||
| Член семьи с детьми-инвалидами | 7 | |||||||||||||
| Дети до 16 лет, учащиеся в общеобразовательных учреждениях до 18 лет | 2 | |||||||||||||
| Категории членов семьи | ||||||||||||||
| Родители (законные представители) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | 3 | |||||||||||||
| Дети, оставшиеся без попечения родителей | 147 | |||||||||||||
| Член семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации | 27 | 15 | 524 | 40 | 27 | 40 | 2 | 11 | 12 | 3 | ||||
| Несовершеннолетние в социально опасном положении | 13 | |||||||||||||
| Член замещающей семьи | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Член семьи инвалида | 1 | |||||||||||||
| Малоимущие одиноко проживающие граждане | 1 | |||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
| Родители (законные представители) несовершеннолетних детей | 56 | 99 | 47 | 1 | 44 | 16 | 25 | |||||||
| Член многодетной семьи | 50 | 412 | 41 | 41 | 22 | 19 | ||||||||
| Родители (законные представители) несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | 24 | 23 | 22 | 19 | 5 | 8 | ||||||||
| Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет | 1 | 11 | 692 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | ||||||
| Трудоспособные граждане, осуществляющие уход за инвалидами 1 либо 2 группы или ребенком-инвалидом | 1 | |||||||||||||
| Член семьи, среднедушевой доход которой превышает величину прожиточного минимума | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Женщины, подвергшиеся психофизическому насилию, оказавшиеся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях | 15 | 49 | 13 | 13 | 3 | 8 | ||||||||
| Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении | 4 | 110 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Член семьи, нуждающейся в поддержке | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Малоимущая неполная семья | 3 | |||||||||||||
| Несовершеннолетние, самовольно оставившие семью | 41 | |||||||||||||
| Малоимущие многодетные семьи | 5 | |||||||||||||
| Гражданин, состоящий в браке 60 лет | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 10 до 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе | 2 | 55 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Одинокая мать | 5 | |||||||||||||
| Ребенок родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов | 2 | |||||||||||||
| Гражданин, состоящий в браке 50 лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Член семьи, находящейся в социально опасном положении | 1 | 198 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Малоимущая семья с детьми | 2 | |||||||||||||
| Приемный родитель | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| Несовершеннолетние, ставшие жертвой насилия | 16 | |||||||||||||
| Несовершеннолетние матери | 3 | |||||||||||||
| Неполные семьи с детьми | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
| Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 3 до 10 лет | 2 | 168 | 1 | 2 | ||||||||||
| Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 1 | 57 | 998 | 52 | 2 | 49 | 34 | 1 | ||||||
| Сироты | 2 | |||||||||||||
| Нетрудоспособный член семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий | 1 | |||||||||||||
| Родитель (усыновитель, опекун, попечитель) ребенка-инвалида | 7 | |||||||||||||
| Многодетные родители | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Дети, находящиеся под опекой (попечительством) | 1 | 120 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Граждане, не имеющие дохода | 5 | |||||||||||||
| Член опекунской семьи | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Ребенок, воспитывающийся в приемной семье | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Член семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| Член неполной семьи | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок, находящийся в конфликте с законом | 52 | |||||||||||||
| Единственный родитель, имеющий несовершеннолетнего ребенка (детей) | 2 | |||||||||||||
| Ребенок одинокой матери | 1 | 9 | 128 | 6 | 1 | 8 | 1 | |||||||
| Одинокий родитель, воспитывающий несовершеннолетних детей | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| Член семьи умершего участника Великой Отечественной войны | 1 | |||||||||||||
| Ребенок из многодетной семьи | 24 | |||||||||||||
| Несовершеннолетние, самовольно ушедшие из организаций для детей-сирот | 8 | |||||||||||||
| Член семьи потерявшего кормильца | 1 | |||||||||||||
| Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18 лет | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| Член семьи умершего инвалида Великой Отечественной войны | 1 | |||||||||||||
| Член малоимущей семьи | 9 | 216 | 9 | 7 | 5 | 1 | ||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
| Член полной семьи | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте до 3 лет | 2 | |||||||||||||
| Дети-сироты | 64 | |||||||||||||
| Член семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума | 3 | |||||||||||||
| Отношение к занятости | ||||||||||||||
| Неработающие пенсионеры | 1 | |||||||||||||
| Пенсионеры | ||||||||||||||
| Несовершеннолетние дети, получающие пенсию по потере кормильца | 13 | |||||||||||||
| Пенсионеры по потере кормильца | 2 | |||||||||||||
| Получатели государственной пенсии по инвалидности | 1 | |||||||||||||
| Пенсионеры по старости | 7 | 64 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| Неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет | 108 | |||||||||||||
| Пенсионеры по инвалидности | 6 | 56 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||
| Военные пенсионеры | 1 | |||||||||||||
| Нетрудоспособные инвалиды | 3 | |||||||||||||
| Пенсионеры за выслугу лет | 4 | |||||||||||||
| Получатели страховой пенсии по старости | 2 | |||||||||||||
| Пенсионеры, получ.пенсию по достиж.возраста | 1 | |||||||||||||
| Дети-инвалиды, получающие пенсию | 5 | |||||||||||||
| Неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет | 96 | |||||||||||||
| Работники сельской местности | ||||||||||||||
| Работники сельской местности | 1 | |||||||||||||
| Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | ||||||||||||||
| Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | 5 | |||||||||||||
| Социально-демографическая группа (трудоспособность) | ||||||||||||||
| Трудоспособное население | 7 | 171 | 2795 | 116 | 7 | 106 | 33 | 2 | 2 | 138 | ||||
| Дети от 16 до 17 лет | 9 | |||||||||||||
| Категория учета | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания на дому | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания полустационар | Получатели социальных услуг: по формам соцобслуживания стационар | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-бытовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-медицинские услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-психологические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-педагогические услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-трудовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки социально-правовые услуги | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки услуги по повышению коммуникативности получателей | Получатели социальных услуг: по мерам соцподдержки срочные социальные услуги | |||
| Пенсионеры (социально-демографическая группа) | 185 | 10 | 2749 | 192 | 181 | 191 | 1 | 101 | 103 | 7 | ||||
| Дети (меньше 16 лет) | 1 | 263 | 3632 | 233 | 2 | 218 | 108 | 33 | ||||||
| Дети (меньше 14 лет) | 56 | |||||||||||||
| Дети от 14 до 15 лет | 2 | |||||||||||||
| Дата формирования: 30.04.2025 г.
Исполнитель: Куличкина Т.В. |
||||||||||||||

