Отчет о предоставлении услуг по социальному обслуживанию |
|||||||||||||||||||
№ п/п | Виды оказанных услуг | Всего | Уровень II | Инвалиды 3 группы | Инвалиды 2гр.по общим заболеваниям | Член семьи, находящейся в социально опасном положении | Ветераны труда | Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
Социально-бытовые услуги: | |||||||||||||||||||
1 | Бритье | 0,00 | |||||||||||||||||
2 | Помощь при гигиенической обработке рук, включая стрижку ногтей | 0,00 | |||||||||||||||||
3 | Помощь при использовании кресла-стула с санитарным оснащением и (или) иных средств, используемых в качестве туалета, включая их обработку после использования и гигиену после опорожнения | 0,00 | |||||||||||||||||
4 | Помощь при одевании, раздевании | 0,00 | |||||||||||||||||
5 | Помощь при пересаживании с кровати на стул, кресло, диван, кресло-коляску и обратно | 0,00 | |||||||||||||||||
6 | Помощь при подготовке и подаче пищи, в том числе при ее разогреве | 0,00 | |||||||||||||||||
7 | Помощь при подмывании | 0,00 | |||||||||||||||||
8 | Помощь при умывании, включая гигиену ротовой полости, расчесывание волос | 0,00 | |||||||||||||||||
9 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | 22 126,00 | |||||||||||||||||
10 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | 11 240,10 | |||||||||||||||||
11 | Помощь при гигиенической обработке ног, включая стрижку ногтей | 0,00 | |||||||||||||||||
12 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (сиделка) | 807,30 | |||||||||||||||||
13 | Расчистка снега от входа в дом до дороги | 72 079,20 | 36,00 | 288,00 | |||||||||||||||
14 | Смена абсорбирующего белья, включая гигиену после опорожнения | 0,00 | |||||||||||||||||
Уровень III | Член семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации | Гражданин, осуществляющий уход за ребенком до 3 лет | Инвалиды 1 группы | Труженики тыла | Единственный родитель, имеющий несовершеннолетнего ребенка (детей) | Ребенок одинокой матери | Проблемы самообслуживания | Уровень не установлен | Наличие в семьях с детьми дохода ниже полуторной величины прожиточного минимума | ||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
288,00 | 324,00 | ||||||||||||||||||
Ветераны труда Новгородской области | Гражданин, состоящий в браке 50 лет | Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 10 до 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе | Необходимость в постоянном уходе за инвалидом | Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ставшие инвалидами | Родители (законные представители), сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 3 до 10 лет | Инвалиды 2 группы | Член семьи, среднедушевой доход которой превышает величину прожиточного минимума | Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении | Несовершеннолетние, испытывающие трудности в социальной адаптации | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
288,00 | |||||||||||||||||||
Дети (меньше 16 лет) | Трудоспособное население | Военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на территории РФ или других государств | Ребенок-инвалид до 18 лет | Граждане, имеющие детей-инвалидов | Наличие ребенка с трудностями в соцадаптации | Женщины, подвергшиеся психофизическому насилию, оказавшиеся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях | Уровень I | Родители (законные представители) детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | Пенсионеры (социально-демографическая группа) | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||
36,00 | 612,00 | ||||||||||||||||||
Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
15 | Содействие в организации отдыха и оздоровления детей | 957,60 | |||||||||||||||||
16 | Содействие в организации отдыха и оздоровления детей (дети) | 34,20 | |||||||||||||||||
17 | Сопровождение вне дома | 178 983,82 | |||||||||||||||||
18 | Топка печи | 69 548,33 | |||||||||||||||||
19 | Уборка жилых помещений | 123 869,00 | |||||||||||||||||
20 | Уборка жилых помещений (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | 66 942,72 | |||||||||||||||||
21 | Умывание, включая гигиену ротовой полости, расчесывание волос | 0,00 | |||||||||||||||||
22 | Приготовление горячей пищи | 111 627,94 | |||||||||||||||||
23 | Помощь при бритье | 0,00 | |||||||||||||||||
24 | Помощь при передвижении по помещению на кресле-коляске, опорной трости, костылей, опор, ходунков | 0,00 | |||||||||||||||||
25 | Помощь в приготовлении пищи | 81 277,60 | |||||||||||||||||
26 | Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных мест | 96 310,67 | |||||||||||||||||
27 | Вынос жидких отходов до специально отведенных мест | 119 289,57 | |||||||||||||||||
28 | Гигиеническая обработка ног, включая стрижку ногтей; | 0,00 | |||||||||||||||||
29 | Гигиеническая обработка рук, включая стрижку ногтей | 0,00 | |||||||||||||||||
30 | Доставка Топлива от места хранения к печи | 376 476,48 | 4 003,20 | ||||||||||||||||
31 | Помощь в приеме пищи (кормление), включая соблюдение диеты (при необходимости) и питьевого режима | 0,00 | |||||||||||||||||
32 | Мытье головы | 0,00 | |||||||||||||||||
33 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 251 390,16 | |||||||||||||||||
34 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми (дети в ТЖС) | 12 528,00 | |||||||||||||||||
35 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми (дети) | 8 121,60 | |||||||||||||||||
36 | Доставка топлива от места хранения к печи, топка печи | 396,00 | |||||||||||||||||
37 | Одевание, раздевание, переодевание | 0,00 | |||||||||||||||||
38 | Оплата за счет средств получателя соцуслуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 58 291,20 | 518,40 | 345,60 | |||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
410,80 | |||||||||||||||||||
950,40 | |||||||||||||||||||
4 003,20 | |||||||||||||||||||
6 300,00 | |||||||||||||||||||
115,20 | 864,00 | ||||||||||||||||||
4 003,20 | |||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
410,80 | |||||||||||||||||||
950,40 | |||||||||||||||||||
4 003,20 | |||||||||||||||||||
6 300,00 | |||||||||||||||||||
979,20 | |||||||||||||||||||
3 880,80 | |||||||||||||||||||
115,20 | |||||||||||||||||||
39 | Организация отдыха (дети в ТЖС) | 87 488,80 | 2 475,20 | ||||||||||||||||
40 | Организация отдыха (женщины) | 2 094,40 | |||||||||||||||||
41 | Пересаживание с кровати на стул, кресло, диван, кресло-коляску и обратно | 0,00 | |||||||||||||||||
42 | Подготовка и подача пищи, в том числе ее разогрев | 0,00 | |||||||||||||||||
43 | Покупка за счет получателя услуг и доставка на дом продуктов питания | 460 607,50 | 3 230,00 | ||||||||||||||||
44 | Покупка за счет средств получателя и доставка на дом продуктов питания, товаров первой необходимости | 950,00 | |||||||||||||||||
45 | Покупка товаров первой необходимости, лекарств, обеспечение прессой | 261 820,00 | 617,50 | 617,50 | |||||||||||||||
46 | Обтирание | 0,00 | |||||||||||||||||
Социально-медицинские услуги: | |||||||||||||||||||
47 | Содействие в проведении МСЭ, прохождении диспансеризации | 87,00 | |||||||||||||||||
48 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | 66 025,36 | |||||||||||||||||
49 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья | 35 188,45 | |||||||||||||||||
50 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья, включая ведение дневника исполнения назначений | 0,00 | |||||||||||||||||
51 | Выполнение процедур по сохранению здоровья (контроль температуры, давления, приема лекарств) | 1 699,50 | |||||||||||||||||
52 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | 18 067,00 | |||||||||||||||||
53 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | 83 346,00 | 913,50 | 1 392,00 | |||||||||||||||
54 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (2 группа, для обратившихся до 30.11.2021 3 группа) | 3 683,00 | |||||||||||||||||
55 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (сиделка) | 580,00 | |||||||||||||||||
1 142,40 | 1 094,80 | 190,40 | 190,40 | 1 808,80 | 15 041,60 | ||||||||||||||
3 230,00 | 5 177,50 | ||||||||||||||||||
617,50 | 617,50 | 617,50 | 1 567,50 | ||||||||||||||||
47,90 | |||||||||||||||||||
217,50 | 1 609,50 | ||||||||||||||||||
232,00 | 232,00 | ||||||||||||||||||
380,80 | 666,40 | 95,20 | 190,40 | 95,20 | 761,60 | ||||||||||||||
475,00 | 617,50 | ||||||||||||||||||
47,90 | |||||||||||||||||||
232,00 | |||||||||||||||||||
11 662,00 | 6 806,80 | 142,80 | 95,20 | 380,80 | 95,20 | 380,80 | 571,20 | 380,80 | |||||||||||
5 177,50 | |||||||||||||||||||
617,50 | 1 567,50 | ||||||||||||||||||
47,90 | |||||||||||||||||||
1 609,50 | |||||||||||||||||||
232,00 | |||||||||||||||||||
Социально-психологические услуги: | |||||||||||||||||||
56 | Социально-психологический патронаж (дети в ТЖС) | 194 270,40 | 1 166,40 | 4 665,60 | |||||||||||||||
57 | Социально-психологический патронаж (дети) | 1 166,40 | |||||||||||||||||
58 | Социально-психологический патронаж (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | 5 875,20 | |||||||||||||||||
59 | Социально-психологический патронаж (2 группа, для обратившихся до 30.11.2021 3 группа) | 604,80 | |||||||||||||||||
60 | Социально-психологический патронаж | 14 097,48 | |||||||||||||||||
61 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | 403 184,52 | |||||||||||||||||
62 | Социально-психологический патронаж (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | 19 296,00 | 57,60 | ||||||||||||||||
Социально-педагогические услуги: | |||||||||||||||||||
63 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (дети) | 5 540,40 | |||||||||||||||||
64 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1 026,00 | 34,20 | ||||||||||||||||
65 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (женщины) | 119,70 | |||||||||||||||||
66 | Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг (в том числе в сфере досуга) (дети) | 24 760,80 | |||||||||||||||||
Услуги по повышению коммуникативности получателей: | |||||||||||||||||||
67 | Помощь в использовании технических средств реабилитации и изделий медицинского назначения | 0,00 | |||||||||||||||||
68 | Помощь в организации посильной дневной занятости (для поддержания физической активности и когнитивных функций), в поддержании социальных контактов | 0,00 | |||||||||||||||||
Срочные социальные услуги: | |||||||||||||||||||
69 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 245,90 | |||||||||||||||||
Социальные услуги по уходу: | |||||||||||||||||||
70 | Помощь при подготовке пищи к приему (поддержание навыков подготовки пищи к приему и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
71 | Помощь при пересаживании (поддержание двигательных навыков и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
72 | Помощь при передвижении по помещению, пересаживании (поддержание способности к передвижению) | 0,00 | |||||||||||||||||
518,40 | 129,60 | 388,80 | 388,80 | 5 443,20 | 28 900,80 | ||||||||||||||
2 044,80 | |||||||||||||||||||
57,60 | 57,60 | ||||||||||||||||||
34,20 | 34,20 | 68,40 | |||||||||||||||||
592,80 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
3 499,20 | 1 555,20 | ||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
23 457,60 | 8 812,80 | 1 296,00 | 1 425,60 | ||||||||||||||||
2 044,80 | |||||||||||||||||||
57,60 | |||||||||||||||||||
102,60 | 68,40 | ||||||||||||||||||
1 185,60 | 592,80 | ||||||||||||||||||
0,00 | 15,80 | ||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
73 | Помощь при мытье ног (сохранение навыков мытья ног и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
74 | Смена постельного белья (процессы снятия, надевания предметов постельного белья) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
75 | Помощь при купании в приспособленном помещении (месте), включая мытье головы (сохранение навыков купания и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
76 | Помощь при гигиенической обработке рук и ногтей (сохранение навыков гигиенической обработки ногтей на руках и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
77 | Помощь при позиционировании (поддержание двигательных навыков в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др. и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
78 | Помощь при мытье головы (сохранение навыков мытья головы и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
79 | Помощь при пользовании туалетом (иными приспособлениями), включая гигиеническую обработку (поддержание способности и сохранение навыков пользования туалетом и (или) иными приспособлениями и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
80 | Помощь при смене одежды (обуви) (сохранение навыков одевания, раздевания и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
81 | Помощь при приеме пищи (поддержание навыков приема пищи и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
82 | Помощь при смене абсорбирующего белья (сохранение навыков снятия и надевания абсорбирующего белья и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
83 | Помощь при смене нательного белья (сохранение навыков снятия, надевания нательного белья и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
84 | Помощь при гигиенической обработке ног и ногтей (сохранение навыков мытья ног и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
85 | Помощь при смене постельного белья (сохранение навыков снятия, надевания предметов постельного белья и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
86 | Помощь при умывании (сохранение навыков умывания и расчесывания волос и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
87 | Приготовление пищи (процесс кулинарной обработки продуктов) | 0,00 | |||||||||||||||||
88 | Смена абсорбирующего белья, включая гигиеническую обработку (процессы снятия и надевания абсорбирующего белья с последующим очищением тела водой и (или) гигиеническими средствами) | 0,00 | |||||||||||||||||
89 | Смена нательного белья (процессы снятия, надевания нательного белья) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
90 | Смена одежды (обуви) (процессы одевания, раздевания) | 0,00 | |||||||||||||||||
91 | Помощь при приготовлении пищи (поддержание навыков приготовления пищи и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
92 | Помощь в соблюдении приема лекарственных препаратов (поддержание способности принимать лекарственные препараты) | 0,00 | |||||||||||||||||
93 | Помощь в поддержании посильной бытовой активности (поддержание навыков ведения домашнего хозяйства) | 0,00 | |||||||||||||||||
94 | Помощь в соблюдении медицинских назначений и рекомендаций (поддержание способности следовать медицинским назначениям и рекомендациям) | 0,00 | |||||||||||||||||
95 | Гигиеническая обработка ног и ногтей (процесс обработки ногтей на ногах с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
96 | Гигиеническая обработка рук и ногтей (процесс обработки ногтей на руках с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | 0,00 | |||||||||||||||||
97 | Гигиеническая стрижка (процесс укорачивания волос на голове) | 0,00 | |||||||||||||||||
98 | Гигиеническое бритье (процесс удаления волос на лице) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
99 | Гигиеническое обтирание (процесс очищения кожных покровов водой) | 0,00 | |||||||||||||||||
100 | Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соответствии с медицинскими рекомендациями) (процесс наблюдения за состоянием здоровья) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
101 | Кормление (процесс приема пищи) | 0,00 | |||||||||||||||||
102 | Купание в кровати, включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | 0,00 | |||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
103 | Купание в приспособленном помещении (месте), включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | 0,00 | |||||||||||||||||
104 | Помощь в соблюдении питьевого режима (профилактика обезвоживания, поддержание навыков регулярного приема воды) | 0,00 | |||||||||||||||||
105 | Мытье головы, в том числе в кровати (процесс очищения кожи головы и волос с водой и гигиеническими средствами) | 0,00 | |||||||||||||||||
106 | Пересаживание (процессы перемещения) | 0,00 | |||||||||||||||||
107 | Подготовка и подача пищи (процесс подготовки пищи к приему) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
108 | Подготовка лекарственных препаратов к приему (процесс подготовки порций лекарственных препаратов к приему) | 0,00 | |||||||||||||||||
109 | Подмывание (процесс очищения кожи с водой и гигиеническими средствами после опорожнения) | 0,00 | |||||||||||||||||
110 | Позиционирование (процессы изменения позы в кровати в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др.) | 0,00 | |||||||||||||||||
111 | Помощь в использовании очков и (или) слуховых аппаратов (поддержание способности пользоваться очками и (или) слуховым аппаратом или обеспечение их использования) | 0,00 | |||||||||||||||||
112 | Помощь в поддержании когнитивных функций (поддержание навыков, способствующих сохранению памяти, внимания, мышления и др.) | 0,00 | |||||||||||||||||
113 | Помощь в поддержании посильной социальной активности (поддержание потребности в осуществлении социальных желаний, стремлений) | 0,00 | |||||||||||||||||
114 | Помощь в поддержании посильной физической активности, включая прогулки (поддержание потребности в движении) | 0,00 | |||||||||||||||||
115 | Мытье ног (процесс очищения ног с водой и гигиеническими средствами) | 0,00 | |||||||||||||||||
116 | Умывание (процесс очищения рук и лица водой с гигиеническими средствами, расчесывание волос) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
0,00 | |||||||||||||||||||
- Главная
- О Центре
- Документы
- Отделения
- Новости
- Объявления
- Прием граждан
- Аудио
- Онлайн-обращения
- Здоровый образ жизни
- Отдых и оздоровление детей
- Противодействие коррупции
- Контакты
- Телефон доверия
- Пресса о нас
- Независимая оценка качества условий оказания услуг
- Материнский (семейный) капитал
- Ежемесячная выплата
- Пункт проката ТСР
- Антинаркотическая деятельность
- Формула успеха моей семьи
- Часто задаваемые вопросы
- Социальное такси
- Школа ухода