|
Отчет о предоставлении услуг по социальному обслуживанию |
|||||||||||||||||||
| № п/п | Виды оказанных услуг | Всего | Уровень II | Инвалиды 3 группы | Инвалиды 2гр.по общим заболеваниям | Ветераны труда | Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации | Уровень III | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| Социально-бытовые услуги: | |||||||||||||||||||
| 1 | Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных мест | 25 843,84 | 331,80 | 410,80 | |||||||||||||||
| 2 | Организация отдыха | 606,90 | |||||||||||||||||
| 3 | Доставка Топлива от места хранения к печи | 146 275,20 | 2 188,80 | ||||||||||||||||
| 4 | Организация перевозки для лечения, обучения, участия в мероприятиях (дети) | 3 933,60 | |||||||||||||||||
| 5 | Сопровождение вне дома | 31 224,96 | |||||||||||||||||
| 6 | Содействие в организации отдыха и оздоровления детей (дети) | 3 146,40 | |||||||||||||||||
| 7 | Вынос жидких отходов до специально отведенных мест | 27 630,48 | |||||||||||||||||
| 8 | Покупка товаров первой необходимости, лекарств, обеспечение прессой | 22 990,00 | |||||||||||||||||
| 9 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми (дети) | 1 382,40 | |||||||||||||||||
| 10 | Оплата за счет средств получателя соцуслуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 18 950,40 | 57,60 | 172,80 | 172,80 | ||||||||||||||
| 11 | Содействие в организации отдыха и оздоровления детей | 1 265,40 | |||||||||||||||||
| 12 | Покупка за счет получателя услуг и доставка на дом продуктов питания | 161 215,00 | 1 662,50 | ||||||||||||||||
| 13 | Топка печи | 12 816,00 | |||||||||||||||||
| 14 | Помощь в приготовлении пищи | 27 032,83 | |||||||||||||||||
| 15 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 49 996,80 | |||||||||||||||||
| 16 | Уборка жилых помещений | 50 083,60 | 28,80 | ||||||||||||||||
| 17 | Приготовление горячей пищи | 34 214,40 | |||||||||||||||||
| 18 | Уборка жилых помещений (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | 561,60 | |||||||||||||||||
| 19 | Доставка топлива от места хранения к печи, топка печи | 6 663,60 | |||||||||||||||||
| Член семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации | Несовершеннолетние, нуждающиеся в усыновлении, опеке (попечительстве) | Гражданин, осуществляющий уход за ребенком до 3 лет | Инвалиды 1 группы | Единственный родитель, имеющий несовершеннолетнего ребенка (детей) | Ребенок одинокой матери | Проблемы самообслуживания | Уровень не установлен | Наличие в семьях с детьми дохода ниже полуторной величины прожиточного минимума | Ветераны труда Новгородской области | ||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
| 158,00 | 948,00 | 173,80 | 158,00 | ||||||||||||||||
| 2 649,60 | |||||||||||||||||||
| 21,60 | 280,80 | ||||||||||||||||||
| 230,40 | |||||||||||||||||||
| 1 662,50 | 4 322,50 | 617,50 | 1 852,50 | ||||||||||||||||
| 504,00 | |||||||||||||||||||
| 28,80 | |||||||||||||||||||
| Гражданин, состоящий в браке 50 лет | Отсутствие работы и средств к существованию | Инвалиды 2 группы | Несовершеннолетние, испытывающие трудности в социальной адаптации | Дети (меньше 16 лет) | Трудоспособное население | Ребенок-инвалид до 18 лет | Наличие внутрисемейного конфликта | Наличие ребенка с трудностями в соцадаптации | Женщины, подвергшиеся психофизическому насилию, оказавшиеся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях | ||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
| 205,40 | 162,90 | ||||||||||||||||||
| 1 094,40 | |||||||||||||||||||
| Многодетные семьи с 3 и более детьми до 18 лет | Родители (законные представители) детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | Пенсионеры (социально-демографическая группа) | Граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании | ||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 948,00 | 205,40 | ||||||||||||||||||
| 2 649,60 | |||||||||||||||||||
| 280,80 | |||||||||||||||||||
| 288,00 | |||||||||||||||||||
| 4 322,50 | |||||||||||||||||||
| 504,00 | 504,00 | ||||||||||||||||||
| 28,80 | |||||||||||||||||||
| 20 | Расчистка снега от входа в дом до дороги | 14 220,00 | 144,00 | 72,00 | |||||||||||||||
| 21 | Организация отдыха (дети в ТЖС) | 89 488,00 | 666,40 | ||||||||||||||||
| Социально-медицинские услуги: | |||||||||||||||||||
| 22 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (дети в ТЖС) | 729,30 | |||||||||||||||||
| 23 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (дети) | 297,60 | |||||||||||||||||
| 24 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | 21 612,48 | 143,70 | ||||||||||||||||
| 25 | Проведение оздоровительных мероприятий (дети) | 457,60 | |||||||||||||||||
| 26 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья | 8 266,79 | |||||||||||||||||
| Социально-психологические услуги: | |||||||||||||||||||
| 27 | Социально-психологический патронаж (дети в ТЖС) | 115 473,60 | 2 073,60 | ||||||||||||||||
| 28 | Социально-психологический патронаж | 172,80 | |||||||||||||||||
| 29 | Социально-психологический патронаж (дети) | 129,60 | |||||||||||||||||
| 30 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | 127 267,20 | 518,40 | 518,40 | |||||||||||||||
| Социально-педагогические услуги: | |||||||||||||||||||
| 31 | Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг (в том числе в сфере досуга) (дети) | 41 313,60 | |||||||||||||||||
| 32 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (дети) | 14 090,40 | 820,80 | ||||||||||||||||
| 33 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1 162,80 | |||||||||||||||||
| Срочные социальные услуги: | |||||||||||||||||||
| 34 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 153,40 | |||||||||||||||||
| Социальные услуги по уходу: | |||||||||||||||||||
| 35 | Гигиеническая стрижка (процесс укорачивания волос на голове) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 36 | Гигиеническая обработка ног и ногтей (процесс обработки ногтей на ногах с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 37 | Гигиеническая обработка рук и ногтей (процесс обработки ногтей на руках с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 72,00 | 504,00 | 180,00 | |||||||||||||||||
| 952,00 | 190,40 | 380,80 | 380,80 | 2 951,20 | |||||||||||||||
| 670,60 | 143,70 | ||||||||||||||||||
| 1 555,20 | 1 036,80 | 1 036,80 | 1 425,60 | 4 924,80 | 22 420,80 | ||||||||||||||
| 2 188,80 | 921,60 | 921,60 | |||||||||||||||||
| 410,40 | 1 846,80 | ||||||||||||||||||
| 72,00 | 252,00 | ||||||||||||||||||
| 95,20 | 190,40 | 2 237,20 | 1 808,80 | 190,40 | |||||||||||||||
| 383,20 | 143,70 | ||||||||||||||||||
| 1 036,80 | 18 921,60 | 9 201,60 | 518,40 | 259,20 | 1 555,20 | 388,80 | |||||||||||||
| 1 436,40 | 615,60 | ||||||||||||||||||
| 7,90 | 110,60 | ||||||||||||||||||
| 468,00 | 180,00 | ||||||||||||||||||
| 95,20 | |||||||||||||||||||
| 670,60 | |||||||||||||||||||
| 518,40 | 1 814,40 | ||||||||||||||||||
| 3 110,40 | |||||||||||||||||||
| 205,20 | |||||||||||||||||||
| 23,70 | |||||||||||||||||||
| 38 | Помощь при гигиенической обработке ног и ногтей (сохранение навыков мытья ног и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 39 | Помощь при смене абсорбирующего белья (сохранение навыков снятия и надевания абсорбирующего белья и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 40 | Помощь при умывании (сохранение навыков умывания и расчесывания волос и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 41 | Смена нательного белья (процессы снятия, надевания нательного белья) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 42 | Подмывание (процесс очищения кожи с водой и гигиеническими средствами после опорожнения) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 43 | Помощь при смене нательного белья (сохранение навыков снятия, надевания нательного белья и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 44 | Помощь при смене постельного белья (сохранение навыков снятия, надевания предметов постельного белья и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 45 | Подготовка и подача пищи (процесс подготовки пищи к приему) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 46 | Помощь в соблюдении питьевого режима (профилактика обезвоживания, поддержание навыков регулярного приема воды) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 47 | Помощь при подготовке пищи к приему (поддержание навыков подготовки пищи к приему и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 48 | Помощь в использовании протезов или ортезов (сохранение навыков надевания и снятия протезов или ортезов) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 49 | Купание в кровати, включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 50 | Помощь при пользовании туалетом (иными приспособлениями), включая гигиеническую обработку (поддержание способности и сохранение навыков пользования туалетом и (или) иными приспособлениями и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 51 | Умывание (процесс очищения рук и лица водой с гигиеническими средствами, расчесывание волос) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 52 | Смена одежды (обуви) (процессы одевания, раздевания) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 53 | Пересаживание (процессы перемещения) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 54 | Помощь при передвижении по помещению, пересаживании (поддержание способности к передвижению) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 55 | Помощь при приеме пищи (поддержание навыков приема пищи и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 56 | Помощь при смене одежды (обуви) (сохранение навыков одевания, раздевания и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 57 | Помощь при пересаживании (поддержание двигательных навыков и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 58 | Смена постельного белья (процессы снятия, надевания предметов постельного белья) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 59 | Помощь в поддержании посильной бытовой активности (поддержание навыков ведения домашнего хозяйства) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 60 | Мытье ног (процесс очищения ног с водой и гигиеническими средствами) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 61 | Подготовка лекарственных препаратов к приему (процесс подготовки порций лекарственных препаратов к приему) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 62 | Позиционирование (процессы изменения позы в кровати в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др.) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 63 | Помощь при позиционировании (поддержание двигательных навыков в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др. и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 64 | Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соответствии с медицинскими рекомендациями) (процесс наблюдения за состоянием здоровья) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 65 | Кормление (процесс приема пищи) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 66 | Приготовление пищи (процесс кулинарной обработки продуктов) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 67 | Помощь при приготовлении пищи (поддержание навыков приготовления пищи и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 68 | Помощь в поддержании посильной физической активности, включая прогулки (поддержание потребности в движении) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 69 | Помощь в поддержании когнитивных функций (поддержание навыков, способствующих сохранению памяти, внимания, мышления и др.) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 70 | Помощь при гигиенической обработке рук и ногтей (сохранение навыков гигиенической обработки ногтей на руках и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 71 | Гигиеническое бритье (процесс удаления волос на лице) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 72 | Помощь в использовании очков и (или) слуховых аппаратов (поддержание способности пользоваться очками и (или) слуховым аппаратом или обеспечение их использования) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 73 | Смена абсорбирующего белья, включая гигиеническую обработку (процессы снятия и надевания абсорбирующего белья с последующим очищением тела водой и (или) гигиеническими средствами) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 74 | Помощь при мытье ног (сохранение навыков мытья ног и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 75 | Помощь в поддержании посильной социальной активности (поддержание потребности в осуществлении социальных желаний, стремлений) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 76 | Помощь в соблюдении медицинских назначений и рекомендаций (поддержание способности следовать медицинским назначениям и рекомендациям) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 77 | Купание в приспособленном помещении (месте), включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 78 | Гигиеническое обтирание (процесс очищения кожных покровов водой) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 79 | Помощь в соблюдении приема лекарственных препаратов (поддержание способности принимать лекарственные препараты) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 80 | Помощь при купании в приспособленном помещении (месте), включая мытье головы (сохранение навыков купания и (или) облегчение данного процесса) | 0,00 | |||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||

