Оказано услуг по социальному обслуживанию за период с 01 января 2023 по 31 декабря 2023 ОАУСО «Холмский КЦ» |
|||||
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
ОАУСО «Холмский КЦ» | |||||
1. Социально-бытовые услуги | |||||
1 | Мытье головы | На дому | услуга | 5,00 | |
2 | Подготовка и подача пищи, в том числе ее разогрев | На дому | услуга | 757,00 | |
3 | Одевание, раздевание, переодевание | На дому | услуга | 216,00 | |
4 | Расчистка снега от входа в дом до дороги | На дому | услуга | 2 002,20 | |
5 | Топка печи | На дому | услуга | 1 931,89 | |
6 | Помощь при подмывании | На дому | услуга | 98,00 | |
7 | Приготовление горячей пищи | На дому | услуга | 480,00 | |
8 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | На дому | услуга | 181,00 | |
9 | Пересаживание с кровати на стул, кресло, диван, кресло-коляску и обратно | На дому | услуга | 73,00 | |
10 | Бритье | На дому | услуга | 9,00 | |
11 | Помощь при подготовке и подаче пищи, в том числе при ее разогреве | На дому | услуга | 107,00 | |
12 | Помощь при одевании, раздевании | На дому | услуга | 304,00 | |
13 | Обтирание | На дому | услуга | 53,00 | |
14 | Помощь в приеме пищи (кормление), включая соблюдение диеты (при необходимости) и питьевого режима | На дому | услуга | 174,00 | |
15 | Помощь при пересаживании с кровати на стул, кресло, диван, кресло-коляску и обратно | На дому | услуга | 36,00 | |
16 | Умывание, включая гигиену ротовой полости, расчесывание волос | На дому | услуга | 72,00 | |
17 | Приготовление горячей пищи | На дому | услуга | 1 291,99 | |
18 | Смена абсорбирующего белья, включая гигиену после опорожнения | На дому | услуга | 56,00 | |
19 | Помощь при умывании, включая гигиену ротовой полости, расчесывание волос | На дому | услуга | 101,00 | |
20 | Помощь при гигиенической обработке рук, включая стрижку ногтей | На дому | услуга | 33,00 | |
21 | Уборка жилых помещений | На дому | услуга | 4 299,00 | |
22 | Покупка товаров первой необходимости, лекарств, обеспечение прессой | На дому | услуга | 5 512,00 | |
23 | Помощь в приготовлении пищи | На дому | услуга | 1 411,06 | |
24 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | На дому | услуга | 481,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
25 | Вынос жидких отходов до специально отведенных мест | На дому | услуга | 5 522,62 | |
26 | Гигиеническая обработка ног, включая стрижку ногтей; | На дому | услуга | 37,00 | |
27 | Помощь при гигиенической обработке ног, включая стрижку ногтей | На дому | услуга | 19,00 | |
28 | Помощь при использовании кресла-стула с санитарным оснащением и (или) иных средств, используемых в качестве туалета, включая их обработку после использования и гигиену после опорожнения | На дому | услуга | 249,00 | |
29 | Доставка топлива от места хранения к печи, топка печи | На дому | услуга | 11,00 | |
30 | Покупка за счет получателя услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | услуга | 9 695,00 | |
31 | Гигиеническая обработка рук, включая стрижку ногтей | На дому | услуга | 56,00 | |
32 | Оплата за счет средств получателя соцуслуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | На дому | услуга | 1 012,00 | |
33 | Уборка жилых помещений (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | На дому | услуга | 1 549,60 | |
34 | Доставка Топлива от места хранения к печи | На дому | услуга | 13 065,10 | |
35 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми (дети) | На дому | услуга | 47,00 | |
36 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | На дому | услуга | 4 987,90 | |
37 | Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных мест | На дому | услуга | 6 095,56 | |
38 | Помощь при бритье | На дому | услуга | 1,00 | |
39 | Помощь при передвижении по помещению на кресле-коляске, опорной трости, костылей, опор, ходунков | На дому | услуга | 85,00 | |
40 | Сопровождение вне дома | На дому | услуга | 1 553,67 | |
41 | Покупка за счет средств получателя и доставка на дом продуктов питания, товаров первой необходимости | На дому | шт. | 20,00 | |
42 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (сиделка) | На дому | услуга | 13,00 | |
43 | Содействие в организации отдыха и оздоровления детей | Полустационарная | услуга | 28,00 | |
44 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 10,00 | |
45 | Организация отдыха (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 1 838,00 | |
46 | Содействие в организации отдыха и оздоровления детей (дети) | Полустационарная | услуга | 1,00 | |
47 | Организация отдыха (женщины) | Полустационарная | услуга | 42,00 | |
Итого: | 65 622,59 | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
2. Социально-медицинские услуги | |||||
1 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья | На дому | услуга | 1 614,14 | |
2 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | На дому | услуга | 623,00 | |
3 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (2 группа, для обратившихся до 30.11.2021 3 группа) | На дому | услуга | 127,00 | |
4 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | На дому | услуга | 1 378,40 | |
5 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (сиделка) | На дому | услуга | 20,00 | |
6 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | На дому | услуга | 1 916,00 | |
7 | Выполнение процедур по сохранению здоровья (контроль температуры, давления, приема лекарств) | На дому | услуга | 55,00 | |
8 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья, включая ведение дневника исполнения назначений | На дому | услуга | 393,00 | |
9 | Содействие в проведении МСЭ, прохождении диспансеризации | На дому | услуга | 1,00 | |
Итого: | 6 127,54 | ||||
3. Социально-психологические услуги | |||||
1 | Социально-психологический патронаж (2 группа, для обратившихся до 30.11.2021 3 группа) | На дому | услуга | 42,00 | |
2 | Социально-психологический патронаж (3 группа, для обратившихся до 30.11.2021 4 группа) | На дому | услуга | 335,00 | |
3 | Социально-психологический патронаж (4, 5 группа, для обратившихся до 30.11.2021 5, 6 группа) | На дому | услуга | 102,00 | |
4 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | На дому | услуга | 13 997,46 | |
5 | Социально-психологический патронаж | На дому | услуга | 985,29 | |
6 | Социально-психологический патронаж (дети) | Полустационарная | услуга | 9,00 | |
7 | Социально-психологический патронаж (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 1 493,00 | |
8 | Социально-психологический патронаж | Полустационарная | услуга | 60,00 | |
Итого: | 17 023,75 | ||||
4. Социально-педагогические услуги | |||||
1 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Полустационарная | услуга | 25,00 | |
2 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (дети) | Полустационарная | услуга | 81,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
3 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (женщины) | Полустационарная | услуга | 7,00 | |
4 | Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг (в том числе в сфере досуга) (дети) | Полустационарная | услуга | 543,00 | |
Итого: | 656,00 | ||||
5. Услуги по повышению коммуникативности получателей | |||||
1 | Помощь в использовании технических средств реабилитации и изделий медицинского назначения | На дому | услуга | 55,00 | |
2 | Помощь в организации посильной дневной занятости (для поддержания физической активности и когнитивных функций), в поддержании социальных контактов | На дому | услуга | 163,00 | |
Итого: | 218,00 | ||||
6. Срочные социальные услуги | |||||
1 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | Полустационарная | койк. дн | 51,00 | |
Итого: | 51,00 | ||||
7. Социальные услуги по уходу | |||||
1 | Помощь при позиционировании (поддержание двигательных навыков в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др. и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 5 478,00 | |
2 | Помощь при гигиенической обработке рук и ногтей (сохранение навыков гигиенической обработки ногтей на руках и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 177,00 | |
3 | Помощь в поддержании когнитивных функций (поддержание навыков, способствующих сохранению памяти, внимания, мышления и др.) | На дому | услуга | 3 085,00 | |
4 | Купание в приспособленном помещении (месте), включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 753,00 | |
5 | Подготовка и подача пищи (процесс подготовки пищи к приему) | На дому | услуга | 15 243,00 | |
6 | Подмывание (процесс очищения кожи с водой и гигиеническими средствами после опорожнения) | На дому | услуга | 1 638,00 | |
7 | Помощь в соблюдении приема лекарственных препаратов (поддержание способности принимать лекарственные препараты) | На дому | услуга | 9 392,00 | |
8 | Подготовка лекарственных препаратов к приему (процесс подготовки порций лекарственных препаратов к приему) | На дому | услуга | 9 255,00 | |
9 | Помощь в поддержании посильной социальной активности (поддержание потребности в осуществлении социальных желаний, стремлений) | На дому | услуга | 1 464,00 | |
10 | Помощь при мытье головы (сохранение навыков мытья головы и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 28,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
11 | Помощь в поддержании посильной физической активности, включая прогулки (поддержание потребности в движении) | На дому | услуга | 872,00 | |
12 | Помощь при пользовании туалетом (иными приспособлениями), включая гигиеническую обработку (поддержание способности и сохранение навыков пользования туалетом и (или) иными приспособлениями и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 10 391,00 | |
13 | Купание в кровати, включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 114,00 | |
14 | Мытье ног (процесс очищения ног с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 1 799,00 | |
15 | Помощь при купании в приспособленном помещении (месте), включая мытье головы (сохранение навыков купания и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 624,00 | |
16 | Мытье головы, в том числе в кровати (процесс очищения кожи головы и волос с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 61,00 | |
17 | Умывание (процесс очищения рук и лица водой с гигиеническими средствами, расчесывание волос) | На дому | услуга | 2 000,00 | |
18 | Кормление (процесс приема пищи) | На дому | услуга | 2 410,00 | |
19 | Помощь при смене нательного белья (сохранение навыков снятия, надевания нательного белья и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 4 806,00 | |
20 | Гигиеническая обработка ног и ногтей (процесс обработки ногтей на ногах с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | На дому | услуга | 226,00 | |
21 | Помощь при приеме пищи (поддержание навыков приема пищи и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 5 644,00 | |
22 | Помощь при смене постельного белья (сохранение навыков снятия, надевания предметов постельного белья и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 280,00 | |
23 | Гигиеническая обработка рук и ногтей (процесс обработки ногтей на руках с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | На дому | услуга | 366,00 | |
24 | Смена постельного белья (процессы снятия, надевания предметов постельного белья) | На дому | услуга | 1 086,00 | |
25 | Гигиеническая стрижка (процесс укорачивания волос на голове) | На дому | услуга | 144,00 | |
26 | Помощь при мытье ног (сохранение навыков мытья ног и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 2 079,00 | |
27 | Помощь при подготовке пищи к приему (поддержание навыков подготовки пищи к приему и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 4 668,00 | |
28 | Смена одежды (обуви) (процессы одевания, раздевания) | На дому | услуга | 4 310,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
29 | Помощь при смене абсорбирующего белья (сохранение навыков снятия и надевания абсорбирующего белья и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 290,00 | |
30 | Помощь при умывании (сохранение навыков умывания и расчесывания волос и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 3 402,00 | |
31 | Помощь при передвижении по помещению, пересаживании (поддержание способности к передвижению) | На дому | услуга | 10 500,00 | |
32 | Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соответствии с медицинскими рекомендациями) (процесс наблюдения за состоянием здоровья) | На дому | услуга | 6 065,00 | |
33 | Гигиеническое обтирание (процесс очищения кожных покровов водой) | На дому | услуга | 1 154,00 | |
34 | Гигиеническое бритье (процесс удаления волос на лице) | На дому | услуга | 492,00 | |
35 | Помощь в использовании очков и (или) слуховых аппаратов (поддержание способности пользоваться очками и (или) слуховым аппаратом или обеспечение их использования) | На дому | услуга | 1 459,00 | |
36 | Смена нательного белья (процессы снятия, надевания нательного белья) | На дому | услуга | 6 509,00 | |
37 | Помощь в поддержании посильной бытовой активности (поддержание навыков ведения домашнего хозяйства) | На дому | услуга | 3 088,00 | |
38 | Приготовление пищи (процесс кулинарной обработки продуктов) | На дому | услуга | 3 734,00 | |
39 | Помощь при пересаживании (поддержание двигательных навыков и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 8 244,00 | |
40 | Помощь в соблюдении медицинских назначений и рекомендаций (поддержание способности следовать медицинским назначениям и рекомендациям) | На дому | услуга | 3 587,00 | |
41 | Помощь в соблюдении питьевого режима (профилактика обезвоживания, поддержание навыков регулярного приема воды) | На дому | услуга | 3 569,00 | |
42 | Смена абсорбирующего белья, включая гигиеническую обработку (процессы снятия и надевания абсорбирующего белья с последующим очищением тела водой и (или) гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 3 099,00 | |
43 | Помощь при гигиенической обработке ног и ногтей (сохранение навыков мытья ног и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 67,00 | |
44 | Помощь при смене одежды (обуви) (сохранение навыков одевания, раздевания и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 7 116,00 | |
45 | Пересаживание (процессы перемещения) | На дому | услуга | 3 376,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
46 | Позиционирование (процессы изменения позы в кровати в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др.) | На дому | услуга | 3 452,00 | |
47 | Помощь при приготовлении пищи (поддержание навыков приготовления пищи и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 1 098,00 | |
Итого: | 158 694,00 | ||||
Итого: | 248 392,88 | ||||
Отделение профилактики, безнадзорности несовершеннолетних и реабилитации детей с ограниченными физическими и умственными возможностями | |||||
1. Социально-бытовые услуги | |||||
1 | Уборка жилых помещений | На дому | услуга | 2,00 | |
2 | Покупка за счет получателя услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | услуга | 2,00 | |
3 | Доставка Топлива от места хранения к печи | На дому | услуга | 7,00 | |
4 | Организация отдыха (женщины) | Полустационарная | услуга | 2,00 | |
Итого: | 13,00 | ||||
2. Социально-психологические услуги | |||||
1 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | На дому | услуга | 2,00 | |
2 | Социально-психологический патронаж (дети в ТЖС) | Полустационарная | услуга | 6,00 | |
Итого: | 8,00 | ||||
3. Социально-педагогические услуги | |||||
1 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Полустационарная | услуга | 5,00 | |
Итого: | 5,00 | ||||
4. Социальные услуги по уходу | |||||
1 | Подготовка и подача пищи (процесс подготовки пищи к приему) | На дому | услуга | 48,00 | |
2 | Подмывание (процесс очищения кожи с водой и гигиеническими средствами после опорожнения) | На дому | услуга | 16,00 | |
3 | Помощь в соблюдении приема лекарственных препаратов (поддержание способности принимать лекарственные препараты) | На дому | услуга | 16,00 | |
4 | Подготовка лекарственных препаратов к приему (процесс подготовки порций лекарственных препаратов к приему) | На дому | услуга | 16,00 | |
5 | Помощь при пользовании туалетом (иными приспособлениями), включая гигиеническую обработку (поддержание способности и сохранение навыков пользования туалетом и (или) иными приспособлениями и (или) облегчение данного процесса) | На дому | услуга | 16,00 | |
6 | Купание в кровати, включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 4,00 | |
7 | Мытье ног (процесс очищения ног с водой и гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 16,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
8 | Умывание (процесс очищения рук и лица водой с гигиеническими средствами, расчесывание волос) | На дому | услуга | 16,00 | |
9 | Кормление (процесс приема пищи) | На дому | услуга | 47,00 | |
10 | Гигиеническая обработка ног и ногтей (процесс обработки ногтей на ногах с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | На дому | услуга | 1,00 | |
11 | Гигиеническая обработка рук и ногтей (процесс обработки ногтей на руках с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | На дому | услуга | 1,00 | |
12 | Смена постельного белья (процессы снятия, надевания предметов постельного белья) | На дому | услуга | 4,00 | |
13 | Смена одежды (обуви) (процессы одевания, раздевания) | На дому | услуга | 16,00 | |
14 | Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соответствии с медицинскими рекомендациями) (процесс наблюдения за состоянием здоровья) | На дому | услуга | 16,00 | |
15 | Гигиеническое обтирание (процесс очищения кожных покровов водой) | На дому | услуга | 16,00 | |
16 | Смена нательного белья (процессы снятия, надевания нательного белья) | На дому | услуга | 16,00 | |
17 | Приготовление пищи (процесс кулинарной обработки продуктов) | На дому | услуга | 10,00 | |
18 | Помощь в соблюдении медицинских назначений и рекомендаций (поддержание способности следовать медицинским назначениям и рекомендациям) | На дому | услуга | 16,00 | |
19 | Помощь в соблюдении питьевого режима (профилактика обезвоживания, поддержание навыков регулярного приема воды) | На дому | услуга | 32,00 | |
20 | Смена абсорбирующего белья, включая гигиеническую обработку (процессы снятия и надевания абсорбирующего белья с последующим очищением тела водой и (или) гигиеническими средствами) | На дому | услуга | 16,00 | |
21 | Пересаживание (процессы перемещения) | На дому | услуга | 32,00 | |
22 | Позиционирование (процессы изменения позы в кровати в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др.) | На дому | услуга | 32,00 | |
Итого: | 403,00 | ||||
Итого: | 429,00 | ||||
- Главная
- О Центре
- Документы
- Отделения
- Новости
- Объявления
- Прием граждан
- Аудио
- Онлайн-обращения
- Здоровый образ жизни
- Отдых и оздоровление детей
- Противодействие коррупции
- Контакты
- Телефон доверия
- Пресса о нас
- Независимая оценка качества условий оказания услуг
- Материнский (семейный) капитал
- Ежемесячная выплата
- Пункт проката ТСР
- Антинаркотическая деятельность
- Формула успеха моей семьи
- Часто задаваемые вопросы
- Социальное такси
- Школа ухода